截至2025年5月8日,Dollarama 的市值已達 $343.01億。根據我們的數據,按市值計算,Dollarama 是全球排行第 598 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 343.01億 |
營收(TTM) | 46.05億 |
淨利(TTM) | 83.92千萬 |
流通股數 | 27.71千萬 |
每股盈餘(TTM) | 2.99 |
預估本益比 | 38.35 |
除息日 | 2025年4月17日 |
財報發布日 | 2025年6月9日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月8日 | C$477.65億 | 20.78% |
2024年12月31日 | C$390.21億 | 45.72% |
2023年12月29日 | C$267.79億 | 17.72% |
2022年12月30日 | C$227.47億 | 20.65% |
2021年12月31日 | C$188.54億 | 16.79% |
2020年12月31日 | C$161.44億 |
國家/地區 | 加拿大 |
成立時間 | 1992 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 14,230 |
執行長 | |
產業類別 | 日常消費品 |
細分產業 | 折扣零售店 |
企業地址 |