截至2025年5月20日,越洋鉆探 的市值已達 $22.39億。根據我們的數據,按市值計算,越洋鉆探 是全球排行第 5564 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 22.39億 |
營收(TTM) | 36.67億 |
淨利(TTM) | -689,000,000 |
流通股數 | 88.33千萬 |
每股盈餘(TTM) | -1.06 |
預估本益比 | 23.76 |
除息日 | n/a |
財報發布日 | 2025年4月28日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | $22.39億 | -29.81% |
2024年12月31日 | $32.84億 | -36.07% |
2023年12月29日 | $51.37億 | 56.06% |
2022年12月30日 | $32.92億 | 81.95% |
2021年12月31日 | $18.09億 | 27.33% |
2020年12月31日 | $14.21億 | -66.25% |
2019年12月31日 | $42.10億 | 31.32% |
2018年12月31日 | $32.06億 | -23.28% |
2017年12月29日 | $41.78億 | -22.44% |
2016年12月30日 | $53.87億 | 19.64% |
2015年12月31日 | $45.03億 | -32.18% |
2014年12月31日 | $66.40億 | -62.74% |
2013年12月31日 | $178.20億 | 11.02% |
2012年12月31日 | $160.52億 | 30.73% |
2011年12月30日 | $122.79億 | -44.63% |
2010年12月31日 | $221.75億 | -16.61% |
2009年12月31日 | $265.91億 | 76.32% |
2008年12月31日 | $150.81億 | -48.4% |
2007年12月31日 | $292.29億 | 23.58% |
2006年12月29日 | $236.52億 | 2.82% |
2005年12月30日 | $230.03億 | 68.96% |
2004年12月31日 | $136.14億 | 77.25% |
2003年12月31日 | $76.81億 | 3.71% |
2002年12月31日 | $74.06億 | -31.31% |
2001年12月31日 | $107.81億 | 11.22% |
2000年12月29日 | $96.93億 | 186.06% |
1999年12月31日 | $33.88億 | 25.69% |
1998年12月31日 | $26.96億 |
國家/地區 | 瑞士 |
成立時間 | 1926 |
上市日期 | 1993年5月27日 |
員工人數 | 5,470 |
執行長 | |
產業類別 | 能源 |
細分產業 | 石油鑽探 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.deepwater.com |