TPE-2852 的下一次股利
預估下一次配息金額
NT$1.25
預估配息日
2026年7月31日
上次金額
NT$2.1
上次付款日期
2025年8月8日
股利倒數計時
除息日: 2025年7月15日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
第一保股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (TWD) 顯示,方便參考
第一保(TPE-2852)股利紀錄
第一保 (TPE-2852) 目前每股支付年度股息 $2.10,股息收益率為 8.09%。 下次股息支付日期尚未公布。
第一保 已連續 1 年增長股息,年均增長率達到 85.84%,展現了對投資者穩定回報的承諾。
除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 殖利率 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | NT$2.1 | NT$2.1 | 86% | ||
2025年7月15日 | NT$2.1 | NT$2.1 | 7.16% | 2025年8月8日 | 86% |
2024 | NT$1.13 | NT$1.13 | 57% | ||
2024年7月26日 | NT$1.13 | NT$1.13 | 4.62% | 2024年8月16日 | 57% |
2023 | NT$0.72 | NT$0.72 | -40% | ||
2023年7月24日 | NT$0.72 | NT$0.72 | 4.34% | 2023年8月11日 | -40% |
2022 | NT$1.21 | NT$1.21 | 246% | ||
2021 | NT$0.35 | NT$0.35 | -64% | ||
2020 | NT$0.96 | NT$0.96 | 96% | ||
2019 | NT$0.49 | NT$0.49 | -18% | ||
2018 | NT$0.6 | NT$0.6 | -8% | ||
2017 | NT$0.65 | NT$0.65 | 71% | ||
2015 | NT$0.38 | NT$0.38 | -65% | ||
2014 | NT$1.1 | NT$1.1 | -27% | ||
2013 | NT$1.5 | NT$1.5 | 650% | ||
2012 | NT$0.2 | NT$0.2 | -90% | ||
2011 | NT$2 | NT$2 | 212% | ||
2010 | NT$0.64 | NT$0.64 | 95% | ||
2008 | NT$0.35 | NT$0.329 | -59% | ||
2007 | NT$0.95 | NT$0.811 | 375% | ||
2006 | NT$0.2 | NT$0.171 | -71% | ||
2005 | NT$0.75 | NT$0.582 | 68% | ||
2004 | NT$0.5 | NT$0.346 | -12% | ||
2003 | NT$0.6 | NT$0.394 |
*金額以交易所貨幣 (TWD) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性