截至2025年5月20日,Advantech 的市值已達 $98.73億。根據我們的數據,按市值計算,Advantech 是全球排行第 1896 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 98.73億 |
營收(TTM) | 20.95億 |
淨利(TTM) | 32.27千萬 |
流通股數 | 86.42千萬 |
每股盈餘(TTM) | 0.37 |
預估本益比 | 27.06 |
除息日 | 2024年7月18日 |
財報發布日 | 2025年4月29日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | NT$2,981.38億 | -1.36% |
2024年12月31日 | NT$2,991.79億 | -6.24% |
2023年12月29日 | NT$3,190.94億 | 23.94% |
2022年12月30日 | NT$2,574.66億 | -16.09% |
2021年12月30日 | NT$3,068.21億 | 13.56% |
2020年12月31日 | NT$2,701.81億 |
國家/地區 | 台灣 |
成立時間 | 1981 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 2,526 |
執行長 | |
產業類別 | 科技 |
細分產業 | 電腦硬體 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.advantech.com |