Aspen Group Ltd.

TLV-ASGR
特拉維夫證券交易所
房地產 房地產服務
全球排行
#24444
國家/地區排行
#324
市值
11.96千萬
股價
191.18
漲跌幅 (%)
3.02%
成交量
3,361

TLV-ASGR 的下一次股利

預估下一次配息金額
₪3.3
預估配息日
2025年11月29日
上次金額
₪9.9
上次付款日期
2025年9月18日
股利倒數計時 除息日: 2025年8月31日
0
0
0
0
Ex-dividend date passed

Aspen Group Ltd.股息趨勢圖

*金額以交易所貨幣 (ILS) 顯示,方便參考

Aspen Group Ltd.(TLV-ASGR)股利紀錄

Aspen Group Ltd. (TLV-ASGR) 目前每股支付年度股息 $9.90,股息收益率為 6.61%。 下次股息支付日期尚未公布。
除息日期 金額 調整後金額 殖利率 配息日 漲跌幅 (%)
2025 ₪29.7 ₪29.7 -25%
2025年8月31日 ₪9.9 ₪9.9 7.24% 2025年9月18日 0%
2025年6月9日 ₪9.9 ₪9.9 7.52% 2025年7月8日 0%
2025年4月6日 ₪9.9 ₪9.9 5.88% 2025年4月28日 -67%
2024 ₪39.59 ₪39.59 -2%
2024年12月8日 ₪29.69 ₪29.69 5.29% 2024年12月15日 200%
2024年4月3日 ₪9.9 ₪9.9 5.99% 2024年5月1日 -3%
2023 ₪40.45 ₪40.45 37%
2023年12月6日 ₪10.17 ₪10.17 6.56% 2023年12月28日 0%
2023年9月10日 ₪10.17 ₪10.17 5.74% 2023年9月26日 1%
2023年6月6日 ₪10.09 ₪10.09 5.90% 2023年7月4日 1%
2023年3月29日 ₪10.02 ₪10.02 5.67% 2023年4月27日 2%
2022 ₪29.48 ₪29.48 6%
2022年12月4日 ₪9.84 ₪9.84 4.86% 2022年12月29日 0%
2022年8月22日 ₪9.84 ₪9.84 3.39% 2022年9月21日 0%
2022年6月7日 ₪9.81 ₪9.81 3.28% 2022年7月3日 37%
2021 ₪27.8 ₪27.8 4%
2021年12月2日 ₪7.16 ₪7.16 3.15% 2021年12月30日 0%
2021年8月24日 ₪7.15 ₪7.15 3.69% 2021年9月5日 0%
2021年6月8日 ₪7.15 ₪7.15 3.30% 2021年7月1日 13%
2021年4月4日 ₪6.34 ₪6.34 3.54% 2021年4月22日 -5%
2020 ₪26.69 ₪26.69 2%
2020年12月8日 ₪6.67 ₪6.67 4.05% 2020年12月31日 0%
2020年8月24日 ₪6.67 ₪6.67 5.05% 2020年9月17日 0%
2020年6月8日 ₪6.67 ₪6.67 4.45% 2020年6月16日 0%
2020年3月23日 ₪6.67 ₪6.67 5.92% 2020年4月6日 0%
2019 ₪26.21 ₪26.21 11%
2019年11月28日 ₪6.65 ₪6.65 3.21% 2019年12月15日 -1%
2019年8月20日 ₪6.71 ₪6.71 3.26% 2019年9月3日 1%
2019年6月3日 ₪6.64 ₪6.64 3.31% 2019年6月18日 7%
2019年3月27日 ₪6.22 ₪6.22 3.70% 2019年4月8日 0%
2018 ₪23.51 ₪23.51 13%
2018年12月2日 ₪6.22 ₪6.22 3.61% 2018年12月19日 1%
2018年8月22日 ₪6.18 ₪6.18 3.38% 2018年9月5日 0%
2018年6月6日 ₪6.18 ₪6.18 3.35% 2018年6月20日 25%
2018年3月28日 ₪4.94 ₪4.94 3.12% 2018年4月10日 0%
2017 ₪20.79 ₪20.79 2%
2017年12月4日 ₪4.95 ₪4.95 2.90% 2017年12月19日 -5%
2017年8月17日 ₪5.22 ₪5.22 3.20% 2017年9月3日 -2%
2017年5月29日 ₪5.3 ₪5.3 3.39% 2017年6月14日 0%
2017年4月4日 ₪5.32 ₪5.32 2.87% 2017年4月19日 -14%
2016 ₪20.45 ₪20.45 -39%
2016年12月7日 ₪6.21 ₪6.21 3.24% 2016年12月20日 0%
2016年8月16日 ₪6.22 ₪6.22 3.42% 2016年8月24日 -22%
2016年3月29日 ₪8.01 ₪8.01 5.73% 2016年4月11日 0%
2015 ₪33.55 ₪33.55 47%
2015年12月1日 ₪8.02 ₪8.02 5.61% 2015年12月16日 0%
2015年8月20日 ₪8.02 ₪8.02 5.79% 2015年9月7日 0%
2015年6月11日 ₪8.02 ₪8.02 5.45% 2015年6月23日 -16%
2015年4月2日 ₪9.5 ₪9.5 4.97% 2015年4月16日 31%
2014 ₪22.81 ₪22.81 29%
2014年12月7日 ₪7.24 ₪7.24 4.30% 2014年12月23日 100%
2014年9月3日 ₪3.62 ₪3.62 3.64% 2014年9月16日 -46%
2014年6月9日 ₪6.64 ₪6.64 3.96% 2014年6月24日 25%
2014年4月7日 ₪5.31 ₪5.31 3.51% 2014年4月23日 0%
2013 ₪17.64 ₪17.64 366%
2013年12月10日 ₪5.31 ₪5.31 n/a 2013年12月24日 -1%
2013年9月8日 ₪5.38 ₪5.38 n/a 2013年9月23日 55%
2013年6月6日 ₪3.47 ₪3.47 n/a 2013年6月20日 0%
2013年3月27日 ₪3.47 ₪3.47 n/a 2013年4月11日 83%
2012 ₪3.79 ₪3.79 -53%
2012年6月10日 ₪1.9 ₪1.89 1.61% 2012年6月24日 0%
2012年4月3日 ₪1.9 ₪1.89 2.31% 2012年4月17日 0%
2011 ₪8.07 ₪8.05 -30%
2011年12月14日 ₪1.9 ₪1.89 1.88% 2011年12月27日 -43%
2011年6月13日 ₪3.32 ₪3.31 n/a 2011年6月28日 16%
2011年4月7日 ₪2.85 ₪2.85 n/a 2011年4月20日 -32%
2010 ₪11.56 ₪11.54
2010年12月8日 ₪4.21 ₪4.2 n/a 2010年12月21日 100%
2010年8月31日 ₪2.11 ₪2.1 n/a 2010年9月14日 -60%
2010年6月10日 ₪5.24 ₪5.23 1.03% 2010年6月24日
*金額以交易所貨幣 (ILS) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性

MarketCapWatch.com 致力於精準評估全球所有上市企業,透過公正透明的排名,提供市場資本化的深入洞察。身為涵蓋各類規模與產業的領先平台,我們不僅呈現數據,更幫助投資者與業界決策者掌握市場趨勢,做出更具智慧的商業決策。

投资研究工具

Copyright © 2026. 版權所有

重要免責聲明: 本網站提供的所有內容,包括超連結頁面、相關應用程式、論壇、部落格、社群媒體帳戶及其他平台(“本網站”),僅供一般資訊參考,內容來源於第三方。我們不保證其準確性、完整性或時效性。

本網站所提供的資訊不構成任何財務、法律或專業建議。使用者應自行研究、評估及驗證後再作決策。投資與交易存在重大風險,可能導致重大損失。因此,我們強烈建議在採取任何行動之前諮詢專業金融顧問。