截至2025年5月20日,特爾尼翁鋼鐵 的市值已達 $55.36億。根據我們的數據,按市值計算,特爾尼翁鋼鐵 是全球排行第 2950 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 55.36億 |
營收(TTM) | 168.04億 |
淨利(TTM) | -348,130,000 |
流通股數 | 19.63千萬 |
每股盈餘(TTM) | -1.77 |
預估本益比 | 5.20 |
除息日 | 2025年5月9日 |
財報發布日 | 2025年4月29日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | $55.36億 | -3.47% |
2024年12月31日 | $57.09億 | -31.53% |
2023年12月29日 | $83.37億 | 38.97% |
2022年12月30日 | $59.99億 | -29.78% |
2021年12月31日 | $85.43億 | 49.66% |
2020年12月31日 | $57.09億 |
國家/地區 | 盧森堡 |
成立時間 | 1961 |
上市日期 | 2006年2月1日 |
員工人數 | 3.45萬 |
執行長 | |
產業類別 | 材料 |
細分產業 | 鋼鐵 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.ternium.com |