截至2025年5月20日,Investis Holding SA 的市值已達 $19.48億。根據我們的數據,按市值計算,Investis Holding SA 是全球排行第 6093 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 19.48億 |
營收(TTM) | 18.34千萬 |
淨利(TTM) | 29.61千萬 |
流通股數 | 1.28千萬 |
每股盈餘(TTM) | 23.20 |
預估本益比 | 37.97 |
除息日 | 2025年5月8日 |
財報發布日 | 2025年6月2日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | ₣16.22億 | 10.89% |
2024年12月30日 | ₣14.28億 | 14.91% |
2023年12月29日 | ₣12.43億 | -3.94% |
2022年12月30日 | ₣12.93億 | -2.76% |
2021年12月30日 | ₣13.30億 | 14.45% |
2020年12月30日 | ₣11.62億 |
國家/地區 | 瑞士 |
成立時間 | 1994 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 17 |
執行長 | |
產業類別 | 房地產 |
細分產業 | 房地產服務 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.investisgroup.com |