SONY 的下一次股利
預估下一次配息金額
$0.0377
預估配息日
2080年11月15日
上次金額
$0.0488
上次付款日期
2025年6月9日
股利倒數計時
除息日: 2025年3月31日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
新力股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (USD) 顯示,方便參考
新力( SONY)股利紀錄
新力 (NYSE: SONY) 目前每股支付年度股息 $0.05,股息收益率為 0.38%。 下次股息支付日期尚未公布。
新力 已連續 2 年增長股息,年均增長率達到 16.34%,展現了對投資者穩定回報的承諾。
| 除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 殖利率 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.0488 | $0.0488 | -60% | ||
| 2025年3月31日 | $0.0488 | $0.0488 | 0.38% | 2025年6月9日 | -23% |
| 2024 | $0.44 | $0.12 | 8% | ||
| 2024年9月30日 | $0.231 | $0.0631 | 0.46% | n/a | 10% |
| 2024年3月27日 | $0.209 | $0.0574 | 0.47% | 2024年6月17日 | 6% |
| 2023 | $0.41 | $0.112 | 6% | ||
| 2023年9月28日 | $0.2 | $0.0544 | 0.50% | 2023年12月12日 | -5% |
| 2023年3月30日 | $0.211 | $0.0572 | 0.46% | 2023年6月12日 | 11% |
| 2022 | $0.2 | $0.105 | -3% | ||
| 2021 | $0.403 | $0.108 | 15% | ||
| 2020 | $0.373 | $0.0934 | 27% | ||
| 2019 | $0.268 | $0.0734 | 36% | ||
| 2018 | $0.192 | $0.054 | 34% | ||
| 2017 | $0.0801 | $0.0404 | 13% | ||
| 2016 | $0.079 | $0.0356 | 120% | ||
| 2015 | $0.00324 | $0.0162 | -23% | ||
| 2014 | $0.105 | $0.0209 | -54% | ||
| 2013 | $0.225 | $0.045 | -20% | ||
| 2012 | $0.28 | $0.056 | -3% | ||
| 2011 | $0.287 | $0.0575 | 11% | ||
| 2010 | $0.26 | $0.0519 | 4% | ||
| 2009 | $0.251 | $0.0501 | -14% | ||
| 2008 | $0.293 | $0.0586 | 49% | ||
| 2007 | $0.196 | $0.0393 | -2% | ||
| 2006 | $0.2 | $0.04 | -1% | ||
| 2005 | $0.203 | $0.0406 | -7% | ||
| 2004 | $0.218 | $0.0435 | 10% | ||
| 2003 | $0.197 | $0.0394 | 14% | ||
| 2002 | $0.172 | $0.0345 | 1% | ||
| 2001 | $0.171 | $0.0341 | -12% | ||
| 2000 | $0.292 | $0.0386 | 2% | ||
| 1999 | $0.378 | $0.0378 | 0% | ||
| 1998 | $0.38 | $0.038 | -2% | ||
| 1997 | $0.386 | $0.0386 | 2% | ||
| 1996 | $0.38 | $0.038 | -17% | ||
| 1995 | $0.458 | $0.0458 | 8% | ||
| 1994 | $0.426 | $0.0426 | 9% | ||
| 1993 | $0.391 | $0.0391 | 29% | ||
| 1991 | $0.318 | $0.0304 | 3% | ||
| 1990 | $0.325 | $0.0296 | 16% | ||
| 1989 | $0.281 | $0.0255 | -6% | ||
| 1988 | $0.297 | $0.027 | 20% | ||
| 1987 | $0.248 | $0.0225 | 5% | ||
| 1986 | $0.236 | $0.0215 | 38% | ||
| 1985 | $0.171 | $0.0155 | 14% | ||
| 1984 | $0.15 | $0.0136 | -4% | ||
| 1983 | $0.157 | $0.0143 | 5% | ||
| 1982 | $0.149 | $0.0135 | 17% | ||
| 1981 | $0.127 | $0.0115 | 6% | ||
| 1980 | $0.12 | $0.0109 | 30% | ||
| 1979 | $0.092 | $0.00836 | -12% | ||
| 1978 | $0.104 | $0.00945 | 24% | ||
| 1977 | $0.084 | $0.00764 | 47% | ||
| 1976 | $0.057 | $0.00518 | 70% | ||
| 1975 | $0.042 | $0.00305 | -2% | ||
| 1974 | $0.065 | $0.00313 | -8% | ||
| 1973 | $0.093 | $0.00338 | 177% | ||
| 1972 | $0.042 | $0.00122 | 10% | ||
| 1971 | $0.038 | $0.0011 | |||
*金額以交易所貨幣 (USD) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性