SNSE-FROWARD 的下一次股利
下一次配息金額
CLP0.0133
配息日
2025年11月13日
上次金額
CLP0.0133
上次付款日期
2025年7月10日
股利倒數計時
除息日: 2025年11月10日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Portuaria Cabo Froward S.A.股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (CLP) 顯示,方便參考
Portuaria Cabo Froward S.A.(SNSE-FROWARD)股利紀錄
Portuaria Cabo Froward S.A. (SNSE-FROWARD) 目前每股支付年度股息 $28.13,股息收益率為 2.53%。 下次每股股息支付為 $0.01,預計支付日期為 2025年11月13日,股東需要在除息日 2025年11月10日 之前持有股票才能獲得股息。
Portuaria Cabo Froward S.A. 已連續 2 年增長股息,年均增長率達到 50.11%,展現了對投資者穩定回報的承諾。
除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 殖利率 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | CLP28.13 | CLP28.13 | 5% | ||
2025年11月10日 | CLP0.0133 | CLP0.0133 | 2.53% | 2025年11月13日 | 0% |
2025年7月7日 | CLP0.0133 | CLP0.0133 | 2.53% | 2025年7月10日 | |
2025年4月15日 | CLP28.1 | CLP28.1 | 6.31% | 2025年4月22日 | 4% |
2024 | CLP26.91 | CLP26.91 | 5% | ||
2024年4月11日 | CLP26.91 | CLP26.91 | 5.32% | 2024年4月16日 | 5% |
2023 | CLP25.57 | CLP25.57 | 5% | ||
2023年5月18日 | CLP25.57 | CLP25.57 | 5.18% | 2023年5月23日 | 5% |
2022 | CLP24.45 | CLP24.45 | -26% | ||
2021 | CLP33.01 | CLP33.01 | -39% | ||
2020 | CLP54.48 | CLP54.48 | 24% | ||
2019 | CLP44.07 | CLP44.07 | 10% | ||
2018 | CLP40.07 | CLP40.07 | 13% | ||
2017 | CLP35.41 | CLP35.41 | 50% | ||
2016 | CLP23.59 | CLP23.59 | 982% | ||
2015 | CLP2.18 | CLP2.18 | -52% | ||
2014 | CLP4.57 | CLP4.57 | -41% | ||
2013 | CLP7.72 | CLP7.72 | 37363% | ||
2012 | CLP0.0206 | CLP0.0206 | 93% | ||
2011 | CLP0.0107 | CLP0.0107 | |||
2009 | CLP7.6 | CLP7.6 | 6% | ||
2008 | CLP7.16 | CLP7.16 | 72% | ||
2007 | CLP4.17 | CLP4.17 | -30% | ||
2006 | CLP6 | CLP6 | -9% | ||
2005 | CLP6.56 | CLP6.56 | -51% | ||
2004 | CLP13.49 | CLP13.49 | 186% | ||
2003 | CLP4.72 | CLP4.72 | -84% | ||
2002 | CLP29.03 | CLP29.03 | 521% | ||
2001 | CLP4.67 | CLP4.67 | 75% | ||
2000 | CLP2.67 | CLP2.67 | 156% | ||
1999 | CLP1.04 | CLP1.04 | -44% | ||
1998 | CLP1.87 | CLP1.87 | -45% | ||
1997 | CLP3.38 | CLP3.38 | -18% | ||
1996 | CLP4.1 | CLP4.1 | -51% | ||
1994 | CLP8.3 | CLP8.3 | 92% | ||
1993 | CLP4.33 | CLP4.33 |
*金額以交易所貨幣 (CLP) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性