截至2025年5月19日,矽晶電信 的市值已達 $8.65千萬。根據我們的數據,按市值計算,矽晶電信 是全球排行第 24976 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 8.65千萬 |
營收(TTM) | 5.81千萬 |
淨利(TTM) | -13,082,000 |
流通股數 | 576.63萬 |
每股盈餘(TTM) | -2.22 |
預估本益比 | 0.00 |
除息日 | n/a |
財報發布日 | 2025年4月28日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月19日 | $8.65千萬 | -7.88% |
2024年12月31日 | $9.65千萬 | -20.97% |
2023年12月29日 | $12.21千萬 | -56.84% |
2022年12月30日 | $28.29千萬 | -20.53% |
2021年12月31日 | $35.60千萬 | 15.7% |
2020年12月31日 | $30.77千萬 | 22.39% |
2019年12月31日 | $25.14千萬 | -4.7% |
2018年12月31日 | $26.38千萬 | -49.02% |
2017年12月29日 | $51.75千萬 | 72.27% |
2016年12月30日 | $30.04千萬 | 37.36% |
2015年12月31日 | $21.87千萬 | -12.97% |
2014年12月31日 | $25.13千萬 | -21.57% |
2013年12月31日 | $32.04千萬 | 157.97% |
2012年12月31日 | $12.42千萬 | 2.9% |
2011年12月30日 | $12.07千萬 | -4.89% |
2010年12月31日 | $12.69千萬 | 129.06% |
2009年12月31日 | $5.54千萬 | 100.72% |
2008年12月31日 | $2.76千萬 | -62.09% |
2007年12月31日 | $7.28千萬 | 80.65% |
2006年12月29日 | $4.03千萬 | 10.71% |
2005年12月30日 | $3.64千萬 | 225% |
2004年12月31日 | $1.12千萬 | 69.7% |
2003年12月31日 | $660萬 | 450% |
2002年12月31日 | $120萬 | -78.18% |
2001年12月28日 | $550萬 | -76.6% |
2000年12月29日 | $2.35千萬 | -18.4% |
1999年12月31日 | $2.88千萬 | 209.68% |
1998年12月31日 | $930萬 |
國家/地區 | 以色列 |
成立時間 | 1987 |
上市日期 | 1994年2月18日 |
員工人數 | 197 |
執行長 | |
產業類別 | 科技 |
細分產業 | 通信設備 |
企業地址 | |
官方網站 |