截至2025年5月20日,新韓金融 的市值已達 $188.99億。根據我們的數據,按市值計算,新韓金融 是全球排行第 1081 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 188.99億 |
營收(TTM) | 99.44億 |
淨利(TTM) | 30.10億 |
流通股數 | 49.29千萬 |
每股盈餘(TTM) | 5.99 |
預估本益比 | 5.47 |
除息日 | 2025年2月21日 |
財報發布日 | 2025年5月30日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | $188.99億 | 11.29% |
2024年12月31日 | $168.60億 | 7.66% |
2023年12月29日 | $156.60億 | 8.54% |
2022年12月30日 | $144.29億 | -9.52% |
2021年12月31日 | $159.46億 | 16.4% |
2020年12月31日 | $136.99億 | -23.54% |
2019年12月31日 | $179.18億 | 6.47% |
2018年12月31日 | $168.29億 | -23.51% |
2017年12月29日 | $220.03億 | 23.27% |
2016年12月30日 | $178.49億 | 12.06% |
2015年12月31日 | $159.28億 | -16.84% |
2014年12月31日 | $191.53億 | 3.67% |
2012年12月28日 | $184.74億 | 5% |
2011年12月30日 | $175.95億 | -27.3% |
2010年12月31日 | $242.01億 | 26.31% |
2009年12月31日 | $191.60億 | 57.51% |
2008年12月31日 | $121.65億 | -58.87% |
2007年12月31日 | $295.76億 | 10.95% |
2006年12月29日 | $266.56億 | 26.8% |
2005年12月30日 | $210.23億 | 78.53% |
2004年12月31日 | $117.75億 | 42.43% |
2003年12月31日 | $82.67億 |
國家/地區 | 韓國 |
成立時間 | 1982 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 2.27萬 |
執行長 | |
產業類別 | 金融 |
細分產業 | 區域性銀行 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.shinhangroup.com |