截至2025年5月19日,Mapletree Industrial Trust 的市值已達 $43.13億。根據我們的數據,按市值計算,Mapletree Industrial Trust 是全球排行第 3560 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 43.13億 |
營收(TTM) | 57.30千萬 |
淨利(TTM) | 25.91千萬 |
流通股數 | 28.52億 |
每股盈餘(TTM) | 0.09 |
預估本益比 | 15.28 |
除息日 | 2025年5月8日 |
財報發布日 | 2025年4月25日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月19日 | S$55.89億 | -11.21% |
2024年12月31日 | S$62.93億 | -11.53% |
2023年12月29日 | S$71.13億 | 17.64% |
2022年12月30日 | S$60.47億 | -16.13% |
2021年12月31日 | S$72.09億 | 6.12% |
2020年12月31日 | S$67.94億 |
國家/地區 | 新加坡 |
成立時間 | 2008 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 186 |
執行長 | |
產業類別 | 房地產 |
細分產業 | 工業房地產投資信託(REIT) |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.mapletreeindustrialtrust.com |