截至2025年5月20日,StarHub Ltd 的市值已達 $15.28億。根據我們的數據,按市值計算,StarHub Ltd 是全球排行第 7108 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 15.28億 |
營收(TTM) | 18.28億 |
淨利(TTM) | 11.79千萬 |
流通股數 | 17.22億 |
每股盈餘(TTM) | 0.07 |
預估本益比 | 12.44 |
除息日 | 2025年4月29日 |
財報發布日 | 2025年5月9日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | S$19.80億 | -3.09% |
2024年12月31日 | S$20.79億 | 9.25% |
2023年12月29日 | S$19.03億 | 5.86% |
2022年12月30日 | S$17.97億 | -23.62% |
2021年12月31日 | S$23.53億 | 3.82% |
2020年12月31日 | S$22.67億 |
國家/地區 | 新加坡 |
成立時間 | 1998 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 1,638 |
執行長 | |
產業類別 | 通信服務 |
細分產業 | 電信服務 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.starhub.com |