截至2025年5月19日,奧瑞金種業 的市值已達 $835.20萬。根據我們的數據,按市值計算,奧瑞金種業 是全球排行第 40435 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 835.20萬 |
營收(TTM) | 1.62千萬 |
淨利(TTM) | 295.27萬 |
流通股數 | 720.00萬 |
每股盈餘(TTM) | 0.46 |
預估本益比 | 0.00 |
除息日 | n/a |
財報發布日 | 2025年5月27日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月19日 | $835.20萬 | -39.1% |
2024年12月31日 | $1.33千萬 | -6.34% |
2023年12月29日 | $1.42千萬 | -66.03% |
2022年12月30日 | $4.18千萬 | 6.63% |
2021年12月31日 | $3.92千萬 | -46.23% |
2020年12月31日 | $7.29千萬 | 326.32% |
2019年12月31日 | $1.71千萬 | 41.32% |
2018年12月31日 | $1.21千萬 | -37.63% |
2017年12月29日 | $1.94千萬 | -63.94% |
2016年12月30日 | $5.38千萬 | 65.54% |
2015年12月31日 | $3.25千萬 | -3.56% |
2014年12月31日 | $3.37千萬 | 13.47% |
2013年12月31日 | $2.97千萬 | -8.62% |
2012年12月31日 | $3.25千萬 | -40.91% |
2011年12月30日 | $5.50千萬 | -77.56% |
2010年12月31日 | $24.51千萬 | -9.52% |
2009年12月31日 | $27.09千萬 | 465.55% |
2008年12月31日 | $4.79千萬 | -69.14% |
2007年12月31日 | $15.52千萬 | -22.05% |
2006年12月29日 | $19.91千萬 |
國家/地區 | 中國 |
成立時間 | 1997 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 68 |
執行長 | |
產業類別 | 材料 |
細分產業 | 農業投入品 |
企業地址 | |
官方網站 |