截至2025年5月17日,Sadot Group 的市值已達 $7.57百萬。根據我們的數據,按市值計算,Sadot Group 是全球排行第 40898 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 7.57百萬 |
營收(TTM) | 72.66千萬 |
淨利(TTM) | 5.20百萬 |
流通股數 | 5.87百萬 |
每股盈餘(TTM) | 1.07 |
預估本益比 | 0.00 |
除息日 | n/a |
財報發布日 | 2025年5月14日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月17日 | $7.57百萬 | -60.11% |
2024年12月31日 | $2.18千萬 | 16.2% |
2023年12月29日 | $1.87千萬 | -28.66% |
2022年12月30日 | $2.63千萬 | 48.29% |
2021年12月31日 | $1.77千萬 | -12.71% |
2020年12月31日 | $2.03千萬 |
國家/地區 | 美國 |
成立時間 | 2014 |
上市日期 | 2020年2月13日 |
員工人數 | n/a |
執行長 | |
產業類別 | 日常消費品 |
細分產業 | 農產品 |
企業地址 | |
官方網站 |