截至2025年5月15日,Service Corporation International 的市值已達 $109.30億。根據我們的數據,按市值計算,Service Corporation International 是全球排行第 1728 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 109.30億 |
營收(TTM) | 42.15億 |
淨利(TTM) | 53.02千萬 |
流通股數 | 14.24千萬 |
每股盈餘(TTM) | 3.62 |
預估本益比 | 19.61 |
除息日 | 2025年6月13日 |
財報發布日 | 2025年4月30日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月15日 | $109.30億 | -6.19% |
2024年12月31日 | $115.44億 | 14.15% |
2023年12月29日 | $101.13億 | -4.9% |
2022年12月30日 | $106.34億 | -9.17% |
2021年12月31日 | $117.07億 | 38.03% |
2020年12月31日 | $84.82億 | 0.81% |
2019年12月31日 | $84.14億 | 15.49% |
2018年12月31日 | $72.85億 | 4.13% |
2017年12月29日 | $69.96億 | 29.33% |
2016年12月30日 | $54.10億 | 5.8% |
2015年12月31日 | $51.13億 | 8.48% |
2014年12月31日 | $47.14億 | 22.66% |
2013年12月31日 | $38.43億 | 30.82% |
2012年12月31日 | $29.38億 | 20.97% |
2011年12月30日 | $24.28億 | 20.42% |
2010年12月31日 | $20.17億 | -2.83% |
2009年12月31日 | $20.75億 | 63.36% |
2008年12月31日 | $12.70億 | -67.56% |
2007年12月31日 | $39.15億 | 30.48% |
2006年12月29日 | $30.01億 | 23.69% |
2005年12月30日 | $24.26億 | -1.43% |
2004年12月31日 | $24.61億 | 51.51% |
2003年12月31日 | $16.24億 | 65.1% |
2002年12月31日 | $98.38千萬 | -32.41% |
2001年12月31日 | $14.56億 | 202.6% |
2000年12月29日 | $48.10千萬 | -74.52% |
1999年12月31日 | $18.88億 | -80.76% |
1998年12月31日 | $98.15億 |
國家/地區 | 美國 |
成立時間 | 1962 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 24,953 |
執行長 | |
產業類別 | 可選消費品 |
細分產業 | 個人服務 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.sci-corp.com |