截至2025年5月20日,南非薩索爾 的市值已達 $25.69億。根據我們的數據,按市值計算,南非薩索爾 是全球排行第 5085 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 25.69億 |
營收(TTM) | 138.19億 |
淨利(TTM) | -2,608,596,616 |
流通股數 | 63.71千萬 |
每股盈餘(TTM) | -4.10 |
預估本益比 | 2.44 |
除息日 | n/a |
財報發布日 | n/a |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | $25.69億 | -15.35% |
2024年12月31日 | $29.57億 | -53.57% |
2023年12月29日 | $63.68億 | -36.23% |
2022年12月30日 | $99.87億 | -3.99% |
2021年12月31日 | $104.02億 | 85.65% |
2020年12月31日 | $56.03億 | -58.91% |
2019年12月31日 | $136.37億 | -26.04% |
2018年12月31日 | $184.37億 | -17.63% |
2017年12月29日 | $223.83億 | 19.67% |
2016年12月30日 | $187.04億 | 6.65% |
2015年12月31日 | $175.39億 | -29.31% |
2014年12月31日 | $248.09億 | -20.66% |
2013年12月31日 | $312.71億 | 14.23% |
2012年12月31日 | $273.75億 | -8.67% |
2011年12月30日 | $299.74億 | -8.93% |
2010年12月31日 | $329.15億 | 30.32% |
2009年12月31日 | $252.57億 | 31.68% |
2008年12月31日 | $191.80億 | -38.69% |
2007年12月31日 | $312.83億 | 34.06% |
2006年12月29日 | $233.34億 | 3.54% |
2005年12月30日 | $225.38億 | 64.39% |
2004年12月31日 | $137.10億 | 49.62% |
2003年12月31日 | $91.63億 | 15.74% |
2002年12月31日 | $79.17億 | 41.47% |
2001年12月31日 | $55.96億 | 36.15% |
2000年12月29日 | $41.10億 | -22.43% |
1999年12月31日 | $52.99億 | 109.5% |
1998年12月31日 | $25.30億 |
國家/地區 | 南非 |
成立時間 | 1950 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 2.77萬 |
執行長 | |
產業類別 | 材料 |
細分產業 | 特種化學品 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.sasol.com |