ROP 的下一次股利
預估下一次配息金額
$0.846
預估配息日
2025年7月26日
上次金額
$0.825
上次付款日期
2025年4月22日
股利倒數計時
除息日: 2025年4月4日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
儒博實業股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (USD) 顯示,方便參考
儒博實業( ROP)股利紀錄
儒博實業 (NASDAQ: ROP) 目前每股支付年度股息 $3.15,股息收益率為 0.59%。 下次股息支付日期尚未公布。
儒博實業 已連續 33 年增長股息,年均增長率達到 9.97%,展現了對投資者穩定回報的承諾。
除息日期 | 調整後金額 | 股東登記日 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
2025 | $1.65 | -45% | ||
2025年4月4日 | $0.825 | 2025年4月4日 | 2025年4月22日 | 0% |
2025年1月3日 | $0.825 | 2025年1月3日 | 2025年1月17日 | 10% |
2024 | $3 | 10% | ||
2024年10月8日 | $0.75 | 2024年10月8日 | 2024年10月21日 | 0% |
2024年7月8日 | $0.75 | 2024年7月8日 | 2024年7月22日 | 0% |
2024年4月4日 | $0.75 | 2024年4月5日 | 2024年4月22日 | 0% |
2024年1月8日 | $0.75 | 2024年1月9日 | 2024年1月23日 | 10% |
2023 | $2.73 | 10% | ||
2023年10月5日 | $0.682 | 2023年10月9日 | 2023年10月23日 | 0% |
2023年7月7日 | $0.682 | 2023年7月10日 | 2023年7月24日 | 0% |
2023年4月5日 | $0.682 | 2023年4月6日 | 2023年4月21日 | 0% |
2023年1月6日 | $0.682 | 2023年1月9日 | 2023年1月23日 | 10% |
2022 | $2.48 | 10% | ||
2021 | $2.25 | 10% | ||
2020 | $2.05 | 11% | ||
2019 | $1.85 | 12% | ||
2018 | $1.65 | 18% | ||
2017 | $1.4 | 17% | ||
2016 | $1.2 | 20% | ||
2015 | $1 | 25% | ||
2014 | $0.8 | 62% | ||
2013 | $0.495 | -31% | ||
2012 | $0.715 | 62% | ||
2011 | $0.44 | 16% | ||
2010 | $0.38 | 15% | ||
2009 | $0.33 | 14% | ||
2008 | $0.29 | 12% | ||
2007 | $0.26 | 11% | ||
2006 | $0.235 | 11% | ||
2005 | $0.212 | 121% | ||
2004 | $0.0963 | -14% | ||
2001 | $0.112 | 221% | ||
2000 | $0.035 |
*金額以交易所貨幣 (USD) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性