截至2025年5月20日,Rocket Companies 的市值已達 $259.02億。根據我們的數據,按市值計算,Rocket Companies 是全球排行第 820 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 259.02億 |
營收(TTM) | 50.83億 |
淨利(TTM) | 277.20萬 |
流通股數 | 20.00億 |
每股盈餘(TTM) | -2.54 |
預估本益比 | 30.53 |
除息日 | 2025年3月20日 |
財報發布日 | 2025年5月8日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | $259.02億 | 21.97% |
2024年12月31日 | $16.42億 | -14.99% |
2023年12月29日 | $19.32億 | 126.59% |
2022年12月30日 | $85.24千萬 | -54.94% |
2021年12月31日 | $18.92億 | -18.9% |
2020年12月31日 | $23.33億 |
國家/地區 | 美國 |
成立時間 | 1985 |
上市日期 | 2020年8月6日 |
員工人數 | 1.42萬 |
執行長 | |
產業類別 | 金融 |
細分產業 | 抵押金融 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.rocketcompanies.com |