RHI 的下一次股利
預估下一次配息金額
$0.607
預估配息日
2025年9月12日
上次金額
$0.59
上次付款日期
2025年6月13日
股利倒數計時
除息日: 2025年5月23日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
羅致恆富股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (USD) 顯示,方便參考
羅致恆富( RHI)股利紀錄
羅致恆富 (NYSE: RHI) 目前每股支付年度股息 $2.24,股息收益率為 5.51%。 下次股息支付日期尚未公布。
羅致恆富 已連續 21 年增長股息,年均增長率達到 10.89%,展現了對投資者穩定回報的承諾。
除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 股東登記日 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | $1.18 | $1.18 | -44% | ||
2025年5月23日 | $0.59 | $0.59 | 2025年5月23日 | 2025年6月13日 | 0% |
2025年2月25日 | $0.59 | $0.59 | 2025年2月25日 | 2025年3月14日 | 11% |
2024 | $2.12 | $2.12 | 10% | ||
2024年11月25日 | $0.53 | $0.53 | 2024年11月25日 | 2024年12月13日 | 0% |
2024年8月23日 | $0.53 | $0.53 | 2024年8月23日 | 2024年9月13日 | 0% |
2024年5月23日 | $0.53 | $0.53 | 2024年5月24日 | 2024年6月14日 | 0% |
2024年2月22日 | $0.53 | $0.53 | 2024年2月23日 | 2024年3月15日 | 10% |
2023 | $1.92 | $1.92 | 12% | ||
2023年11月22日 | $0.48 | $0.48 | 2023年11月24日 | 2023年12月15日 | 0% |
2023年8月24日 | $0.48 | $0.48 | 2023年8月25日 | 2023年9月15日 | 0% |
2023年5月24日 | $0.48 | $0.48 | 2023年5月25日 | 2023年6月15日 | 0% |
2023年2月23日 | $0.48 | $0.48 | 2023年2月24日 | 2023年3月15日 | 12% |
2022 | $1.72 | $1.72 | 13% | ||
2021 | $1.52 | $1.52 | 12% | ||
2020 | $1.36 | $1.36 | 10% | ||
2019 | $1.24 | $1.24 | 11% | ||
2018 | $1.12 | $1.12 | 17% | ||
2017 | $0.96 | $0.96 | 9% | ||
2016 | $0.88 | $0.88 | 10% | ||
2015 | $0.8 | $0.8 | 11% | ||
2014 | $0.72 | $0.72 | 12% | ||
2013 | $0.64 | $0.64 | 7% | ||
2012 | $0.6 | $0.6 | 7% | ||
2011 | $0.56 | $0.56 | 8% | ||
2010 | $0.52 | $0.52 | 8% | ||
2009 | $0.48 | $0.48 | 9% | ||
2008 | $0.44 | $0.44 | 10% | ||
2007 | $0.4 | $0.4 | 25% | ||
2006 | $0.32 | $0.32 | 14% | ||
2005 | $0.28 | $0.28 | 56% | ||
2004 | $0.18 | $0.18 | 4221% | ||
1987 | $0.15 | $0.00417 | -50% | ||
1986 | $0.3 | $0.00833 | 0% | ||
1985 | $0.3 | $0.00833 | 0% | ||
1984 | $0.45 | $0.00833 | 14% | ||
1983 | $0.775 | $0.00729 | 5% | ||
1982 | $1 | $0.00694 | 0% | ||
1981 | $1 | $0.00694 | 0% | ||
1980 | $1 | $0.00694 | 0% | ||
1979 | $1 | $0.00694 |
*金額以交易所貨幣 (USD) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性