截至2025年5月20日,Mannai Corporation Q.P.S.C. 的市值已達 $49.28千萬。根據我們的數據,按市值計算,Mannai Corporation Q.P.S.C. 是全球排行第 13712 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 49.28千萬 |
營收(TTM) | 15.26億 |
淨利(TTM) | 4.69千萬 |
流通股數 | 45.62千萬 |
每股盈餘(TTM) | 0.10 |
預估本益比 | 0.00 |
除息日 | 2025年3月16日 |
財報發布日 | 2025年4月29日 |
日期 | 市值(QAR) | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | 17.97億 | -5.99% |
2024年12月31日 | 16.60億 | -13.4% |
2023年12月31日 | 19.16億 | -44.64% |
2022年12月29日 | 34.62億 | 59.81% |
2021年12月30日 | 21.66億 | 58.27% |
2020年12月31日 | 13.69億 |
國家/地區 | 卡達 |
成立時間 | 1951 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | n/a |
執行長 | |
產業類別 | 科技 |
細分產業 | 資訊技術服務 |
企業地址 | |
官方網站 | https://mannai.com |