The Bank of Punjab (PSX-BOP)的股票分割記錄
該公司在其歷史上總共經歷了 16 次股票拆分。16 次正向拆分提高了流動性,並增加了股票的可存取性。最近的一次拆分發生在 2023年3月21日,拆分比例為 1.1 比 1。如果投資者在第一次拆分發生之前購買了一股(1996年5月5日),那麼這支股票如今已經增長至 11.705485 股。這些調整體現了公司在市場條件下策略性管理股票表現的努力。
日期 | 分割比例 | 拆分倍數 | 累計拆分倍數 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2023年3月21日 | 1.1:1 | x1.1 | x11.70549 | 正向拆分 |
2022年3月21日 | 1.125:1 | x1.125 | x10.64135 | 正向拆分 |
2014年1月10日 | 1.056:1 | x1.056 | x9.458978 | 正向拆分 |
2008年3月24日 | 1.25:1 | x1.25 | x8.957365 | 正向拆分 |
2007年10月6日 | 1.1:1 | x1.1 | x7.165892 | 正向拆分 |
2007年3月24日 | 1.325:1 | x1.325 | x6.514447 | 正向拆分 |
2006年10月6日 | 1.01:1 | x1.01 | x4.916564 | 正向拆分 |
2005年10月12日 | 1.3:1 | x1.3 | x4.867885 | 正向拆分 |
2005年3月29日 | 1.2:1 | x1.2 | x3.744527 | 正向拆分 |
2004年10月4日 | 1.2:1 | x1.2 | x3.120439 | 正向拆分 |
2004年3月17日 | 1.25:1 | x1.25 | x2.600366 | 正向拆分 |
2001年4月30日 | 1.15:1 | x1.15 | x2.080292 | 正向拆分 |
1999年5月17日 | 1.1:1 | x1.1 | x1.80895 | 正向拆分 |
1998年5月22日 | 1.1:1 | x1.1 | x1.6445 | 正向拆分 |
1997年4月22日 | 1.15:1 | x1.15 | x1.495 | 正向拆分 |
1996年5月5日 | 1.3:1 | x1.3 | x1.3 | 正向拆分 |
常見問答
-
如果The Bank of Punjab股票從未拆分,現在價值多少?如果The Bank of Punjab(股票代碼:PSX-BOP)從未進行過拆分,那麼其當前股價大約為 0.47 美元。這一計算反映了所有拆分的累計效果,包括最近一次的拆分(比例:1.1比1),發生在 2023年3月21日。
-
The Bank of Punjab股票曾經拆分過嗎?The Bank of Punjab(股票代碼:PSX-BOP)總共進行了 16 次股票拆分。最近一次拆分發生在 2023年3月21日。一股在首次拆分(1996年5月5日)之前購買,現在已相當於 11.71 股。
-
The Bank of Punjab股票還會再拆分嗎?The Bank of Punjab(股票代碼:PSX-BOP)歷史上進行了 16 次股票拆分。最近一次拆分為 1.3比1,發生在 2023年3月21日。雖然未來的拆分不一定發生,但股票價格顯著上漲可能會促使公司考慮再次拆分。