PSE-PMPC 的下一次股利
預估下一次配息金額
₱0.351
預估配息日
2026年6月25日
上次金額
₱0.739
上次付款日期
2025年6月25日
股利倒數計時
除息日: 2025年6月5日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Panasonic Manufacturing Philippines股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (PHP) 顯示,方便參考
Panasonic Manufacturing Philippines(PSE-PMPC)股利紀錄
Panasonic Manufacturing Philippines (PSE-PMPC) 目前每股支付年度股息 $0.74,股息收益率為 9.36%。 下次股息支付日期尚未公布。
Panasonic Manufacturing Philippines 已連續 2 年增長股息,年均增長率達到 124.17%,展現了對投資者穩定回報的承諾。
除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 殖利率 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | ₱0.739 | ₱0.739 | 124% | ||
2025年6月5日 | ₱0.739 | ₱0.739 | 10.07% | 2025年6月25日 | 124% |
2024 | ₱0.33 | ₱0.33 | 27% | ||
2024年6月7日 | ₱0.33 | ₱0.33 | 5.80% | 2024年6月25日 | 27% |
2023 | ₱0.259 | ₱0.259 | 4% | ||
2023年6月8日 | ₱0.259 | ₱0.259 | 4.59% | 2023年6月23日 | 4% |
2022 | ₱0.249 | ₱0.249 | -53% | ||
2021 | ₱0.524 | ₱0.524 | 250% | ||
2020 | ₱0.15 | ₱0.15 | -29% | ||
2019 | ₱0.21 | ₱0.21 | -44% | ||
2018 | ₱0.372 | ₱0.372 | -47% | ||
2017 | ₱0.7 | ₱0.7 | 250% | ||
2016 | ₱0.2 | ₱0.2 | 100% | ||
2015 | ₱0.1 | ₱0.1 | 0% | ||
2013 | ₱0.1 | ₱0.1 | 0% | ||
2012 | ₱0.1 | ₱0.1 | 0% | ||
2011 | ₱0.1 | ₱0.1 | 0% | ||
2010 | ₱0.1 | ₱0.1 | 0% | ||
2009 | ₱0.1 | ₱0.1 | -50% | ||
2008 | ₱0.2 | ₱0.2 | -50% | ||
2007 | ₱0.4 | ₱0.4 | 100% | ||
2006 | ₱0.2 | ₱0.2 | -50% | ||
2005 | ₱0.4 | ₱0.4 | 0% | ||
2004 | ₱0.4 | ₱0.4 | 0% | ||
2003 | ₱0.4 | ₱0.4 | 0% | ||
2002 | ₱0.4 | ₱0.4 | -20% | ||
2001 | ₱0.5 | ₱0.5 | 25% | ||
2000 | ₱0.4 | ₱0.4 | 0% | ||
1999 | ₱0.4 | ₱0.4 | 0% | ||
1998 | ₱0.4 | ₱0.4 | 5% | ||
1997 | ₱0.4 | ₱0.382 | -25% | ||
1996 | ₱0.6 | ₱0.512 | 55% | ||
1995 | ₱0.4 | ₱0.33 | 0% | ||
1994 | ₱0.4 | ₱0.33 | 0% | ||
1993 | ₱0.4 | ₱0.33 | 33% | ||
1992 | ₱0.3 | ₱0.248 |
*金額以交易所貨幣 (PHP) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性