截至2025年5月20日,Nickel Asia 的市值已達 $59.42千萬。根據我們的數據,按市值計算,Nickel Asia 是全球排行第 12507 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 59.42千萬 |
營收(TTM) | 39.04千萬 |
淨利(TTM) | 3.26千萬 |
流通股數 | 139.31億 |
每股盈餘(TTM) | 0 |
預估本益比 | 9.57 |
除息日 | 2025年3月12日 |
財報發布日 | 2025年5月7日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | ₱331.56億 | -26.93% |
2024年12月27日 | ₱486.20億 | -36.19% |
2023年12月29日 | ₱761.93億 | -4.28% |
2022年12月29日 | ₱796.04億 | 9.16% |
2021年12月31日 | ₱729.25億 | -4.46% |
2020年12月29日 | ₱763.33億 |
國家/地區 | 菲律賓 |
成立時間 | 1977 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 2,353 |
執行長 | |
產業類別 | 材料 |
細分產業 | 金屬與採礦 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.nickelasia.com |