截至2025年5月20日,Megaworld 的市值已達 $10.48億。根據我們的數據,按市值計算,Megaworld 是全球排行第 9047 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 10.48億 |
營收(TTM) | 14.36億 |
淨利(TTM) | 34.78千萬 |
流通股數 | 325.58億 |
每股盈餘(TTM) | 0.01 |
預估本益比 | 2.96 |
除息日 | 2024年11月4日 |
財報發布日 | 2025年5月9日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | ₱586.05億 | -9.76% |
2024年12月27日 | ₱667.44億 | 8.65% |
2023年12月29日 | ₱614.31億 | -2.45% |
2022年12月29日 | ₱629.72億 | -37.25% |
2021年12月31日 | ₱1,003.50億 | -22.9% |
2020年12月29日 | ₱1,301.56億 |
國家/地區 | 菲律賓 |
成立時間 | 1989 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 220 |
執行長 | |
產業類別 | 房地產 |
細分產業 | 房地產運營 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.megaworldcorp.com |