PSE-FILRT 的下一次股利
預估下一次配息金額
₱0.0574
預估配息日
2025年7月12日
上次金額
₱0.062
上次付款日期
2025年3月25日
股利倒數計時
除息日: 2025年3月11日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Filinvest REIT Corp.股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (PHP) 顯示,方便參考
Filinvest REIT Corp.(PSE-FILRT)股利紀錄
Filinvest REIT Corp. (PSE-FILRT) 目前每股支付年度股息 $0.19,股息收益率為 7.75%。 下次股息支付日期尚未公布。
除息日期 | 調整後金額 | 股東登記日 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
2025 | ₱0.062 | -75% | ||
2025年3月11日 | ₱0.062 | 2025年3月12日 | 2025年3月25日 | 0% |
2024 | ₱0.253 | -11% | ||
2024年11月19日 | ₱0.062 | 2024年11月20日 | 2024年12月6日 | 0% |
2024年8月22日 | ₱0.062 | 2024年8月23日 | 2024年9月6日 | 0% |
2024年5月23日 | ₱0.062 | 2024年5月24日 | 2024年6月7日 | -7% |
2024年3月8日 | ₱0.067 | 2024年3月11日 | 2024年3月26日 | -6% |
2023 | ₱0.284 | -30% | ||
2023年11月28日 | ₱0.071 | 2023年11月29日 | 2023年12月15日 | 0% |
2023年8月30日 | ₱0.071 | 2023年8月31日 | 2023年9月20日 | 0% |
2023年6月9日 | ₱0.071 | 2023年6月15日 | 2023年6月30日 | 0% |
2023年2月28日 | ₱0.071 | 2023年3月3日 | 2023年3月24日 | -19% |
2022 | ₱0.404 | 80% | ||
2021 | ₱0.224 |
*金額以交易所貨幣 (PHP) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性