截至2025年5月20日,Emperador 的市值已達 $37.72億。根據我們的數據,按市值計算,Emperador 是全球排行第 3927 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 37.72億 |
營收(TTM) | 11.04億 |
淨利(TTM) | 11.51千萬 |
流通股數 | 157.36億 |
每股盈餘(TTM) | 0.01 |
預估本益比 | 25.82 |
除息日 | 2025年1月30日 |
財報發布日 | 2025年5月15日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | ₱2,108.69億 | -27.02% |
2024年12月27日 | ₱2,842.01億 | -13.38% |
2023年12月29日 | ₱3,281.05億 | 1.21% |
2022年12月29日 | ₱3,241.71億 | -0.96% |
2021年12月31日 | ₱3,273.19億 | 104.51% |
2020年12月29日 | ₱1,600.48億 |
國家/地區 | 菲律賓 |
成立時間 | 1990 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 3,070 |
執行長 | |
產業類別 | 非周期性消費品 |
細分產業 | 飲料 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.emperadorbrandy.com |