截至2025年5月19日,信安金融 的市值已達 $182.28億。根據我們的數據,按市值計算,信安金融 是全球排行第 1114 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 182.28億 |
營收(TTM) | 157.70億 |
淨利(TTM) | 10.87億 |
流通股數 | 22.42千萬 |
每股盈餘(TTM) | 4.68 |
預估本益比 | 9.77 |
除息日 | 2025年6月2日 |
財報發布日 | 2025年4月24日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月19日 | $182.28億 | -0.1% |
2024年12月31日 | $177.06億 | -5.6% |
2023年12月29日 | $187.56億 | -8.66% |
2022年12月30日 | $205.34億 | 7.1% |
2021年12月31日 | $191.73億 | 40.67% |
2020年12月31日 | $136.29億 | -10.76% |
2019年12月31日 | $152.72億 | 22.15% |
2018年12月31日 | $125.02億 | -38.64% |
2017年12月29日 | $203.75億 | 22.4% |
2016年12月30日 | $166.45億 | 26.41% |
2015年12月31日 | $131.68億 | -13.67% |
2014年12月31日 | $152.53億 | 5.08% |
2013年12月31日 | $145.15億 | 73.36% |
2012年12月31日 | $83.73億 | 11.54% |
2011年12月30日 | $75.07億 | -28.03% |
2010年12月31日 | $104.31億 | 36.04% |
2009年12月31日 | $76.67億 | 30.99% |
2008年12月31日 | $58.53億 | -67.5% |
2007年12月31日 | $180.08億 | 13.72% |
2006年12月29日 | $158.35億 | 19.17% |
2005年12月30日 | $132.88億 | 5.73% |
2004年12月31日 | $125.67億 | 17.66% |
2003年12月31日 | $106.81億 | 5.22% |
2002年12月31日 | $101.51億 | 12.69% |
2001年12月31日 | $90.08億 |
國家/地區 | 美國 |
成立時間 | 1879 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 1.98萬 |
執行長 | |
產業類別 | 金融 |
細分產業 | 資產管理 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.principal.com |