截至2025年5月12日,Precipio 的市值已達 $9.97百萬。根據我們的數據,按市值計算,Precipio 是全球排行第 39247 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 9.97百萬 |
營收(TTM) | 1.85千萬 |
淨利(TTM) | -4,290,000 |
流通股數 | 1.50百萬 |
每股盈餘(TTM) | -2.93 |
預估本益比 | 0.00 |
除息日 | n/a |
財報發布日 | 2025年5月15日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月12日 | $9.97百萬 | 34.15% |
2024年12月31日 | $8.20百萬 | -10.87% |
2023年12月29日 | $9.20百萬 | -26.98% |
2022年12月30日 | $1.26千萬 | -64.9% |
2021年12月31日 | $3.59千萬 | 0.56% |
2020年12月31日 | $3.57千萬 | 134.87% |
2019年12月31日 | $1.52千萬 | 223.4% |
2018年12月31日 | $4.70百萬 | -60.83% |
2017年12月29日 | $1.20千萬 | 71.43% |
2016年12月30日 | $7百萬 | -53.02% |
2015年12月31日 | $1.49千萬 | -8.02% |
2014年12月31日 | $1.62千萬 | -60.1% |
2013年12月31日 | $4.06千萬 | -7.09% |
2012年12月31日 | $4.37千萬 | -31.4% |
2011年12月30日 | $6.37千萬 | 96% |
2010年12月31日 | $3.25千萬 | -4.13% |
2009年12月31日 | $3.39千萬 | 56.94% |
2008年12月31日 | $2.16千萬 | -18.49% |
2007年12月31日 | $2.65千萬 | 19.91% |
2006年12月29日 | $2.21千萬 | -57.58% |
2005年12月30日 | $5.21千萬 | 55.99% |
2004年12月31日 | $3.34千萬 | -34.89% |
2003年12月31日 | $5.13千萬 | -2.29% |
2002年12月31日 | $5.25千萬 | -79.44% |
2001年12月31日 | $25.54千萬 | 13.76% |
2000年12月29日 | $22.45千萬 |
國家/地區 | 美國 |
成立時間 | 0 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 60 |
執行長 | |
產業類別 | 醫療健康 |
細分產業 | 診斷與研究 |
企業地址 |