截至2025年5月20日,Home Product Center Public Company Limited 的市值已達 $30.79億。根據我們的數據,按市值計算,Home Product Center Public Company Limited 是全球排行第 4511 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 30.79億 |
營收(TTM) | 21.33億 |
淨利(TTM) | 19.14千萬 |
流通股數 | 0 |
每股盈餘(TTM) | 0.01 |
預估本益比 | 15.14 |
除息日 | n/a |
財報發布日 | 2025年4月25日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | $30.79億 | -13.71% |
2024年12月30日 | $36.09億 | -19.83% |
2023年12月28日 | $45.01億 | -23.66% |
2022年12月30日 | $58.97億 | 3.13% |
2021年12月30日 | $57.18億 | -4.96% |
2020年12月30日 | $60.16億 |
國家/地區 | 泰國 |
成立時間 | 1995 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | n/a |
執行長 | |
產業類別 | 可選消費品 |
細分產業 | 家居裝修零售 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.homepro.co.th |