OHI 的下一次股利
預估下一次配息金額
$0.67
預估配息日
2025年8月9日
上次金額
$0.67
上次付款日期
2025年5月15日
股利倒數計時
除息日: 2025年5月5日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Omega Healthcare Investors股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (USD) 顯示,方便參考
Omega Healthcare Investors( OHI)股利紀錄
Omega Healthcare Investors (NYSE: OHI) 目前每股支付年度股息 $2.68,股息收益率為 7.31%。 下次股息支付日期尚未公布。
除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 股東登記日 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | $1.34 | $1.34 | -50% | ||
2025年5月5日 | $0.67 | $0.67 | 2025年5月5日 | 2025年5月15日 | 0% |
2025年2月10日 | $0.67 | $0.67 | 2025年2月10日 | 2025年2月18日 | 0% |
2024 | $2.68 | $2.68 | 0% | ||
2024年11月4日 | $0.67 | $0.67 | 2024年11月4日 | 2024年11月15日 | 0% |
2024年8月5日 | $0.67 | $0.67 | 2024年8月5日 | 2024年8月15日 | 0% |
2024年4月29日 | $0.67 | $0.67 | 2024年4月30日 | 2024年5月15日 | 0% |
2024年2月2日 | $0.67 | $0.67 | 2024年2月5日 | 2024年2月15日 | 0% |
2023 | $2.68 | $2.68 | 0% | ||
2023年10月30日 | $0.67 | $0.67 | 2023年10月31日 | 2023年11月15日 | 0% |
2023年7月28日 | $0.67 | $0.67 | 2023年7月31日 | 2023年8月15日 | 0% |
2023年4月28日 | $0.67 | $0.67 | 2023年5月1日 | 2023年5月15日 | 0% |
2023年2月3日 | $0.67 | $0.67 | 2023年2月6日 | 2023年2月15日 | 0% |
2022 | $2.68 | $2.68 | 0% | ||
2021 | $2.68 | $2.68 | 0% | ||
2020 | $2.68 | $2.68 | 1% | ||
2019 | $2.65 | $2.65 | 0% | ||
2018 | $2.64 | $2.64 | 4% | ||
2017 | $2.54 | $2.54 | 8% | ||
2016 | $2.36 | $2.36 | 8% | ||
2015 | $2.18 | $2.18 | 8% | ||
2014 | $2.02 | $2.02 | 9% | ||
2013 | $1.86 | $1.86 | 10% | ||
2012 | $1.69 | $1.69 | 9% | ||
2011 | $1.55 | $1.55 | 13% | ||
2010 | $1.37 | $1.37 | 14% | ||
2009 | $1.2 | $1.2 | 1% | ||
2008 | $1.19 | $1.19 | 10% | ||
2007 | $1.08 | $1.08 | 12% | ||
2006 | $0.96 | $0.96 | 13% | ||
2005 | $0.85 | $0.85 | 18% | ||
2004 | $0.72 | $0.72 | 380% | ||
2003 | $0.15 | $0.15 | -85% | ||
2000 | $1 | $1 | -64% | ||
1999 | $2.8 | $2.8 | 4% | ||
1998 | $2.68 | $2.68 | 4% | ||
1997 | $2.58 | $2.58 | 39% | ||
1996 | $1.86 | $1.86 | -21% | ||
1995 | $2.36 | $2.36 | 7% | ||
1994 | $2.2 | $2.2 | 8% | ||
1993 | $2.04 | $2.04 | 685% | ||
1992 | $0.26 | $0.26 |
*金額以交易所貨幣 (USD) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性