截至2025年5月19日,Samvardhana Motherson International Limited 的市值已達 $121.73億。根據我們的數據,按市值計算,Samvardhana Motherson International Limited 是全球排行第 1571 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 121.73億 |
營收(TTM) | 129.44億 |
淨利(TTM) | 48.29千萬 |
流通股數 | 0 |
每股盈餘(TTM) | 0.07 |
預估本益比 | 23.58 |
除息日 | 2025年3月28日 |
財報發布日 | 2025年5月29日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月19日 | ₹10,396.13億 | -5.83% |
2024年12月31日 | ₹10,987.17億 | 58.96% |
2023年12月29日 | ₹6,911.95億 | 37.57% |
2022年12月30日 | ₹5,024.41億 | -28.84% |
2021年12月31日 | ₹7,061.14億 | 35.35% |
2020年12月31日 | ₹5,216.91億 |
國家/地區 | 印度 |
成立時間 | 1975 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 9.40萬 |
執行長 | |
產業類別 | 可選消費品 |
細分產業 | 汽車零部件 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.motherson.com |