截至2025年5月19日,McLeod Russel India Limited 的市值已達 $4.00千萬。根據我們的數據,按市值計算,McLeod Russel India Limited 是全球排行第 30615 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 4.00千萬 |
營收(TTM) | 14.23千萬 |
淨利(TTM) | -28,320,663.68 |
流通股數 | 10.45千萬 |
每股盈餘(TTM) | -0.27 |
預估本益比 | 0.00 |
除息日 | n/a |
財報發布日 | 2025年5月30日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月19日 | ₹34.14億 | -25.09% |
2024年12月31日 | ₹45.93億 | 61.95% |
2023年12月29日 | ₹28.36億 | -8.43% |
2022年12月30日 | ₹30.97億 | 11.47% |
2021年12月31日 | ₹27.79億 | 20.63% |
2020年12月31日 | ₹23.03億 |
國家/地區 | 印度 |
成立時間 | 1869 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 4.70萬 |
執行長 | |
產業類別 | 日常消費品 |
細分產業 | 包裝食品 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.mcleodrussel.com |