截至2025年5月19日,Godha Cabcon & Insulation Limited 的市值已達 $444.66萬。根據我們的數據,按市值計算,Godha Cabcon & Insulation Limited 是全球排行第 43090 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 444.66萬 |
營收(TTM) | 1.44千萬 |
淨利(TTM) | 60.27萬 |
流通股數 | 66.62千萬 |
每股盈餘(TTM) | 0.01 |
預估本益比 | 0.00 |
除息日 | n/a |
財報發布日 | 2025年5月23日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月19日 | ₹37.98千萬 | -56% |
2024年12月31日 | ₹83.28千萬 | 92.31% |
2023年12月29日 | ₹43.31千萬 | -7.14% |
2022年12月30日 | ₹46.64千萬 | -42.11% |
2021年12月31日 | ₹80.56千萬 | 77.38% |
2020年12月31日 | ₹45.42千萬 |
國家/地區 | 印度 |
成立時間 | 1987 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 8 |
執行長 | |
產業類別 | 工業 |
細分產業 | 電氣設備與配件 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.godhacabcon.com |