NSE-BPCL 的下一次股利
預估下一次配息金額
₹3.57
預估配息日
2026年2月3日
上次金額
₹7.5
上次付款日期
2025年11月29日
股利倒數計時
除息日: 2025年11月7日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Bharat Petroleum Corporation Limited股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (INR) 顯示,方便參考
Bharat Petroleum Corporation Limited(NSE-BPCL)股利紀錄
Bharat Petroleum Corporation Limited (NSE-BPCL) 目前每股支付年度股息 $17.50,股息收益率為 2.67%。 下次股息支付日期尚未公布。
| 除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 殖利率 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ₹17.5 | ₹17.5 | 67% | ||
| 2025年11月7日 | ₹7.5 | ₹7.5 | 4.76% | 2025年11月29日 | 50% |
| 2025年7月31日 | ₹5 | ₹5 | 2.97% | 2025年9月24日 | 0% |
| 2025年1月29日 | ₹5 | ₹5 | 6.01% | 2025年2月20日 | -52% |
| 2024 | ₹10.5 | ₹10.5 | -16% | ||
| 2024年8月9日 | ₹10.5 | ₹10.5 | 6.21% | 2024年9月29日 | 0% |
| 2023 | ₹25 | ₹12.5 | 127% | ||
| 2023年12月12日 | ₹21 | ₹10.5 | 5.37% | 2023年12月28日 | 425% |
| 2023年8月11日 | ₹4 | ₹2 | 1.10% | 2023年9月28日 | -33% |
| 2022 | ₹11 | ₹5.5 | -87% | ||
| 2021 | ₹84 | ₹42 | 409% | ||
| 2020 | ₹16.5 | ₹8.25 | -13% | ||
| 2019 | ₹19 | ₹9.5 | 36% | ||
| 2018 | ₹14 | ₹7 | -35% | ||
| 2017 | ₹32.5 | ₹10.83 | 5% | ||
| 2016 | ₹31 | ₹10.33 | 38% | ||
| 2015 | ₹22.5 | ₹7.5 | 32% | ||
| 2014 | ₹17 | ₹5.67 | 55% | ||
| 2013 | ₹11 | ₹3.67 | 0% | ||
| 2012 | ₹11 | ₹3.67 | 57% | ||
| 2011 | ₹14 | ₹2.33 | 0% | ||
| 2010 | ₹14 | ₹2.33 | 100% | ||
| 2009 | ₹7 | ₹1.17 | 75% | ||
| 2008 | ₹4 | ₹0.667 | -75% | ||
| 2007 | ₹16 | ₹2.67 | 540% | ||
| 2006 | ₹2.5 | ₹0.417 | -67% | ||
| 2005 | ₹7.5 | ₹1.25 | -67% | ||
| 2004 | ₹22.5 | ₹3.75 | 50% | ||
| 2003 | ₹15 | ₹2.5 | 36% | ||
| 2002 | ₹11 | ₹1.83 | 214% | ||
| 2001 | ₹3.5 | ₹0.583 | -44% | ||
| 2000 | ₹12.5 | ₹1.04 | |||
*金額以交易所貨幣 (INR) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性