截至2025年5月19日,尼索思 的市值已達 $187.69億。根據我們的數據,按市值計算,尼索思 是全球排行第 1086 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 187.69億 |
營收(TTM) | 59.32億 |
淨利(TTM) | 86.81千萬 |
流通股數 | 47.07千萬 |
每股盈餘(TTM) | 1.87 |
預估本益比 | 21.20 |
除息日 | 2025年7月31日 |
財報發布日 | 2025年5月7日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月19日 | $187.69億 | 11.05% |
2024年12月31日 | $171.59億 | 56.33% |
2023年12月29日 | $109.76億 | -1.44% |
2022年12月30日 | $111.36億 | 2.71% |
2021年12月31日 | $108.43億 | 23.34% |
2020年12月31日 | $87.91億 | -15.47% |
2019年12月31日 | $103.99億 | 12.92% |
2018年12月31日 | $92.09億 | 6.52% |
2017年12月29日 | $86.46億 | 20.99% |
2016年12月30日 | $71.45億 | 14.93% |
2015年12月31日 | $62.17億 | -53.57% |
2014年12月31日 | $133.92億 | 30.01% |
2013年12月31日 | $103.01億 | 33.61% |
2012年12月31日 | $77.10億 | 15.19% |
2011年12月30日 | $66.93億 | 36.49% |
2010年12月31日 | $49.04億 | 15.62% |
2009年12月31日 | $42.41億 | 40.97% |
2008年12月31日 | $30.09億 | -41.91% |
2007年12月31日 | $51.79億 | -21.28% |
2006年12月29日 | $65.79億 | 15.69% |
2005年12月30日 | $56.87億 | -5.29% |
2004年12月31日 | $60.05億 | 4.27% |
2003年12月31日 | $57.59億 | 38.58% |
2002年12月31日 | $41.55億 | -12.86% |
2001年12月31日 | $47.69億 | 27.76% |
2000年12月29日 | $37.32億 | 66.92% |
1999年12月31日 | $22.36億 | -37.5% |
1998年12月31日 | $35.78億 |
國家/地區 | 美國 |
成立時間 | 1912 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 7,411 |
執行長 | |
產業類別 | 公共事業 |
細分產業 | 受監管燃氣公用事業 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.nisource.com |