截至2025年5月20日,Guinea Insurance Plc 的市值已達 $297.89萬。根據我們的數據,按市值計算,Guinea Insurance Plc 是全球排行第 44780 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 297.89萬 |
營收(TTM) | 147.39萬 |
淨利(TTM) | 56.17萬 |
流通股數 | 79.43億 |
每股盈餘(TTM) | 0 |
預估本益比 | 0.00 |
除息日 | n/a |
財報發布日 | 2025年4月30日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | ₦51.63億 | -19.75% |
2024年12月31日 | ₦64.34億 | 179.31% |
2023年12月29日 | ₦23.03億 | 87.57% |
2022年12月30日 | ₦12.28億 | 0% |
2021年12月31日 | ₦12.28億 | 0% |
2020年12月31日 | ₦12.28億 |
國家/地區 | 奈及利亞 |
成立時間 | 1948 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 81 |
執行長 | |
產業類別 | |
細分產業 | 保險公司 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.guineainsurance.com |