企業: 4.92萬 全球市值: 132386205533959.40

億滋國際

NASDAQ: MDLZ
日常消費品 糖果業
排名 #235
市值 852.25億
成交量 329.37萬
股價 65.82
漲跌幅 (%) 0.15%
國家/地區 美國 美國
MDLZ 的下一次股利
金額變動
0%
預估下一次配息金額
$0.48
預估配息日
2025年7月13日
上次金額
$0.47
上次付款日期
2025年4月14日
股利倒數計時®
除息日: 2025年3月31日
0
0
0
0
股利概覽
殖利率 2.86%
年度股利 $1.84
配息頻率 每季
除息日期 2025年3月31日
股利成長 10.54%

億滋國際( MDLZ)股利紀錄

億滋國際 (NASDAQ: MDLZ) 目前每股支付年度股息 $1.84,股息收益率為 2.86%。 下次股息支付日期尚未公布。 億滋國際 已連續 10 年增長股息,年均增長率達到 10.54%,展現了對投資者穩定回報的承諾。
除息日期 金額 調整後金額 股東登記日 配息日
2025年3月31日 $0.47 $0.47 2025年3月31日 2025年4月14日
2024年12月31日 $0.47 $0.47 2024年12月31日 2025年1月14日
2024年9月30日 $0.47 $0.47 2024年9月30日 2024年10月14日
2024年6月28日 $0.43 $0.43 2024年6月28日 2024年7月12日
2024年3月27日 $0.43 $0.43 2024年3月28日 2024年4月11日
2023年12月28日 $0.43 $0.43 2023年12月29日 2024年1月12日
2023年9月28日 $0.43 $0.43 2023年9月29日 2023年10月13日
2023年6月29日 $0.39 $0.39 2023年6月30日 2023年7月14日
2023年3月30日 $0.39 $0.39 2023年3月31日 2023年4月14日
2022年12月29日 $0.39 $0.39 2022年12月30日 2023年1月13日
2022年9月29日 $0.39 $0.39 2022年9月30日 2022年10月14日
2022年6月29日 $0.35 $0.35 2022年6月30日 2022年7月14日
2022年3月30日 $0.35 $0.35 2022年3月31日 2022年4月14日
2021年12月30日 $0.35 $0.35 2021年12月31日 2022年1月14日
2021年9月29日 $0.35 $0.35 2021年9月30日 2021年10月14日
2021年6月29日 $0.32 $0.32 2021年6月30日 2021年7月14日
2021年3月30日 $0.32 $0.32 2021年3月31日 2021年4月14日
2020年12月30日 $0.32 $0.32 2020年12月31日 2021年1月14日
2020年9月29日 $0.32 $0.32 2020年9月30日 2020年10月14日
2020年6月29日 $0.29 $0.29 2020年6月30日 2020年7月14日
2020年3月30日 $0.29 $0.29 2020年3月31日 2020年4月14日
2019年12月30日 $0.29 $0.29 2019年12月31日 2020年1月14日
2019年9月27日 $0.29 $0.29 2019年9月30日 2019年10月14日
2019年6月27日 $0.26 $0.26 2019年6月28日 2019年7月12日
2019年3月28日 $0.26 $0.26 2019年3月29日 2019年4月12日
2018年12月28日 $0.26 $0.26 2018年12月31日 2019年1月14日
2018年9月27日 $0.26 $0.26 2018年9月28日 2018年10月12日
2018年6月28日 $0.22 $0.22 2018年6月29日 2018年7月13日
2018年3月28日 $0.22 $0.22 2018年3月29日 2018年4月12日
2017年12月28日 $0.22 $0.22 2017年12月29日 2018年1月11日
2017年9月28日 $0.22 $0.22 2017年9月29日 2017年10月12日
2017年6月28日 $0.19 $0.19 2017年6月30日 2017年7月13日
2017年3月29日 $0.19 $0.19 2017年3月31日 2017年4月13日
2016年12月28日 $0.19 $0.19 2016年12月30日 2017年1月12日
2016年9月28日 $0.19 $0.19 2016年9月30日 2016年10月13日
2016年6月28日 $0.17 $0.17 2016年6月30日 2016年7月14日
2016年3月29日 $0.17 $0.17 2016年3月31日 2016年4月14日
2015年12月29日 $0.17 $0.17 2015年12月31日 2016年1月14日
2015年9月28日 $0.17 $0.17 2015年9月30日 2015年10月14日
2015年6月26日 $0.15 $0.15 2015年6月30日 2015年7月13日
2015年3月27日 $0.15 $0.15 2015年3月31日 2015年4月13日
2014年12月29日 $0.15 $0.15 2014年12月31日 2015年1月15日
2014年9月26日 $0.15 $0.15 2014年9月30日 2014年10月14日
2014年6月26日 $0.14 $0.14 2014年6月30日 2014年7月14日
2014年3月27日 $0.14 $0.14 2014年3月31日 2014年4月14日
2013年12月27日 $0.14 $0.14 2013年12月31日 2014年1月14日
2013年9月26日 $0.14 $0.14 2013年9月30日 2013年10月15日
2012年6月27日 $0.29 $0.29 2012年6月29日 2012年7月16日
2012年3月28日 $0.29 $0.29 2012年3月30日 2012年4月16日
2011年12月28日 $0.29 $0.29 2011年12月30日 2012年1月13日
2011年9月28日 $0.29 $0.29 2011年9月30日 2011年10月14日
2011年6月28日 $0.29 $0.29 2011年6月30日 2011年7月14日
2011年3月29日 $0.29 $0.29 2011年3月31日 2011年4月14日
2010年12月29日 $0.29 $0.29 2010年12月31日 2011年1月14日
2010年9月28日 $0.29 $0.29 2010年9月30日 2010年10月14日
2010年6月28日 $0.29 $0.29 2010年6月30日 2010年7月14日
2010年3月29日 $0.29 $0.29 2010年3月31日 2010年4月14日
2009年12月28日 $0.29 $0.29 2009年12月30日 2010年1月13日
2009年9月28日 $0.29 $0.29 2009年9月30日 2009年10月14日
2009年6月26日 $0.29 $0.29 2009年6月30日 2009年7月14日
2009年3月23日 $0.29 $0.29 2009年3月25日 2009年4月8日
2008年12月23日 $0.29 $0.29 2008年12月26日 2009年1月13日
2008年9月22日 $0.29 $0.29 2008年9月24日 2008年10月8日
2008年6月25日 $0.27 $0.27 2008年6月27日 2008年7月16日
2008年3月12日 $0.27 $0.27 2008年3月14日 2008年4月4日
2007年12月21日 $0.27 $0.27 2007年12月26日 2008年1月4日
2007年9月6日 $0.27 $0.27 2007年9月10日 2007年10月5日
2007年6月26日 $0.25 $0.25 2007年6月28日 2007年7月6日
2007年3月13日 $0.25 $0.25 2007年3月15日 2007年4月4日
2006年12月22日 $0.25 $0.25 2006年12月27日 2007年1月5日
2006年9月7日 $0.25 $0.25 2006年9月11日 2006年10月6日
2006年6月26日 $0.23 $0.23 2006年6月28日 2006年7月6日
2006年3月13日 $0.23 $0.23 2006年3月15日 2006年4月4日
2005年12月22日 $0.23 $0.23 2005年12月27日 2006年1月6日
2005年9月2日 $0.23 $0.23 2005年9月7日 2005年10月5日
2005年6月24日 $0.21 $0.21 2005年6月28日 2005年7月8日
2005年3月11日 $0.21 $0.21 2005年3月15日 2005年4月4日
2004年12月20日 $0.21 $0.21 2004年12月22日 2005年1月6日
2004年9月10日 $0.21 $0.21 2004年9月14日 2004年10月8日
2004年6月23日 $0.18 $0.18 2004年6月25日 2004年7月6日
2004年3月11日 $0.18 $0.18 2004年3月11日 2004年1月5日
* 金額以交易所貨幣 (USD) 顯示,方便參考
同產業最新股利資訊
SWX-LISP
除息日: 2025年4月22日
現金金額
$150
殖利率
1.22%
股利成長
n/a
配息頻率
每年
好時
除息日: 2025年5月16日
現金金額
$1.37
殖利率
3.49%
股利成長
n/a
配息頻率
每季
SWX-BARN
除息日: 2025年1月7日
現金金額
$29
殖利率
3.95%
股利成長
n/a
配息頻率
每年