截至2025年5月20日,空中客車 的市值已達 $1,434.97億。根據我們的數據,按市值計算,空中客車 是全球排行第 115 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 1,434.97億 |
營收(TTM) | 781.91億 |
淨利(TTM) | 49.52億 |
流通股數 | 0 |
每股盈餘(TTM) | 6.27 |
預估本益比 | 23.75 |
除息日 | 2025年4月22日 |
財報發布日 | 2025年4月30日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | £1,073.80億 | 4.95% |
2024年12月31日 | £1,010.39億 | 5.55% |
2023年12月29日 | £957.26億 | 23.44% |
2022年12月30日 | £775.46億 | 4.56% |
2021年12月31日 | £741.61億 | 17.71% |
2020年12月31日 | £630.04億 |
國家/地區 | 荷蘭 |
成立時間 | 1998 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 15.69萬 |
執行長 | |
產業類別 | 企業集團 |
細分產業 | 飛機 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.airbus.com |