截至2025年5月20日,Al-Enma'a Real Estate Company K.S.C.P. 的市值已達 $9.12千萬。根據我們的數據,按市值計算,Al-Enma'a Real Estate Company K.S.C.P. 是全球排行第 24771 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 9.12千萬 |
營收(TTM) | 2.28千萬 |
淨利(TTM) | 719.56萬 |
流通股數 | 35.05千萬 |
每股盈餘(TTM) | 0.02 |
預估本益比 | 0.00 |
除息日 | 2025年3月24日 |
財報發布日 | 2025年6月3日 |
日期 | 市值(KWD) | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | 2.80千萬 | -23.99% |
2024年12月31日 | 3.71千萬 | 62.2% |
2023年12月28日 | 2.29千萬 | -14.6% |
2022年12月29日 | 2.68千萬 | -20.13% |
2021年12月30日 | 3.36千萬 | 54.21% |
2020年12月31日 | 2.18千萬 |
國家/地區 | 科威特 |
成立時間 | 1993 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 656 |
執行長 | |
產業類別 | |
細分產業 | 房地產 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.enmaa.com |