截至2025年5月20日,Al-Ahleia Insurance Company S.A.K.P. 的市值已達 $54.87千萬。根據我們的數據,按市值計算,Al-Ahleia Insurance Company S.A.K.P. 是全球排行第 13011 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 54.87千萬 |
營收(TTM) | 41.14千萬 |
淨利(TTM) | 7.72千萬 |
流通股數 | 23.19千萬 |
每股盈餘(TTM) | 0.33 |
預估本益比 | 0.00 |
除息日 | 2025年4月16日 |
財報發布日 | 2025年5月14日 |
日期 | 市值(KWD) | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | 16.93千萬 | -10.91% |
2024年12月31日 | 19.39千萬 | 46.72% |
2023年12月28日 | 13.22千萬 | 22.49% |
2022年12月29日 | 10.79千萬 | -1.39% |
2021年12月30日 | 10.94千萬 | 12.82% |
2020年12月31日 | 9.70千萬 |
國家/地區 | 科威特 |
成立時間 | 1962 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 171 |
執行長 | |
產業類別 | |
細分產業 | 保險公司 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.alahleia.com/indexen.aspx |