截至2025年5月20日,36氪 的市值已達 $1.19千萬。根據我們的數據,按市值計算,36氪 是全球排行第 38866 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 1.19千萬 |
營收(TTM) | 3.17千萬 |
淨利(TTM) | -18,718,335 |
流通股數 | 197.08萬 |
每股盈餘(TTM) | -8.91 |
預估本益比 | 0.00 |
除息日 | n/a |
財報發布日 | 2025年3月11日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | $1.19千萬 | 77.75% |
2024年12月31日 | $625.32萬 | -71.35% |
2023年12月29日 | $2.18千萬 | -47.92% |
2022年12月30日 | $4.19千萬 | 3.04% |
2021年12月31日 | $4.07千萬 | -61.12% |
2020年12月31日 | $10.46千萬 |
國家/地區 | 中國 |
成立時間 | 2010 |
上市日期 | 2019年11月8日 |
員工人數 | 301 |
執行長 | |
產業類別 | 通信服務 |
細分產業 | 廣告代理 |
企業地址 | |
官方網站 |