KLSE-TALIWRK 的下一次股利
預估下一次配息金額
RM0.00125
預估配息日
2025年7月1日
上次金額
RM0.005
上次付款日期
2025年3月28日
股利倒數計時
除息日: 2025年3月13日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Taliworks Corporation Berhad股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (MYR) 顯示,方便參考
Taliworks Corporation Berhad(KLSE-TALIWRK)股利紀錄
Taliworks Corporation Berhad (KLSE-TALIWRK) 目前每股支付年度股息 $0.04,股息收益率為 7.56%。 下次股息支付日期尚未公布。
除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 殖利率 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | RM0.005 | RM0.005 | -90% | ||
2025年3月13日 | RM0.005 | RM0.005 | 6.57% | 2025年3月28日 | -75% |
2024 | RM0.05 | RM0.05 | -24% | ||
2024年12月10日 | RM0.02 | RM0.02 | 6.21% | 2024年12月23日 | 100% |
2024年9月10日 | RM0.01 | RM0.01 | 5.89% | 2024年9月27日 | 0% |
2024年5月30日 | RM0.01 | RM0.01 | n/a | 2024年6月28日 | 0% |
2024年3月14日 | RM0.01 | RM0.01 | 7.93% | 2024年3月29日 | -39% |
2023 | RM0.066 | RM0.066 | 0% | ||
2023年12月7日 | RM0.0165 | RM0.0165 | 7.86% | 2023年12月22日 | 0% |
2023年9月7日 | RM0.0165 | RM0.0165 | 8.25% | 2023年9月29日 | 0% |
2023年6月9日 | RM0.0165 | RM0.0165 | 7.86% | 2023年6月30日 | 0% |
2023年3月2日 | RM0.0165 | RM0.0165 | 7.42% | 2023年3月31日 | 0% |
2022 | RM0.066 | RM0.066 | 0% | ||
2021 | RM0.066 | RM0.066 | -15% | ||
2020 | RM0.078 | RM0.078 | 117% | ||
2019 | RM0.036 | RM0.036 | -25% | ||
2018 | RM0.072 | RM0.048 | 0% | ||
2017 | RM0.08 | RM0.048 | 0% | ||
2016 | RM0.08 | RM0.048 | 33% | ||
2015 | RM0.12 | RM0.036 | 150% | ||
2014 | RM0.06 | RM0.0144 | 300% | ||
2013 | RM0.015 | RM0.0036 | 200% | ||
2012 | RM0.005 | RM0.0012 | -67% | ||
2011 | RM0.015 | RM0.0036 | -63% | ||
2010 | RM0.04 | RM0.0096 | -24% | ||
2009 | RM0.0525 | RM0.0126 | -45% | ||
2008 | RM0.095 | RM0.0228 | 6% | ||
2007 | RM0.09 | RM0.0216 | 0% | ||
2006 | RM0.09 | RM0.0216 | 50% | ||
2005 | RM0.09 | RM0.0144 | 167% | ||
2004 | RM0.045 | RM0.0054 | 78% | ||
2003 | RM0.038 | RM0.00304 | -50% | ||
2002 | RM0.076 | RM0.00608 | 9% | ||
2001 | RM0.07 | RM0.0056 | 600% | ||
1996 | RM0.01 | RM0.0008 | -50% | ||
1995 | RM0.02 | RM0.0016 | 0% | ||
1994 | RM0.02 | RM0.0016 | -71% | ||
1993 | RM0.07 | RM0.0056 |
*金額以交易所貨幣 (MYR) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性