KLSE-SPTOTO 的下一次股利
預估下一次配息金額
RM0.0133
預估配息日
2025年10月17日
上次金額
RM0.02
上次付款日期
2025年7月18日
股利倒數計時
除息日: 2025年6月26日
0
天
0
時
0
分
0
秒
Ex-dividend date passed
Sports Toto Berhad股息趨勢圖
*金額以交易所貨幣 (MYR) 顯示,方便參考
Sports Toto Berhad(KLSE-SPTOTO)股利紀錄
Sports Toto Berhad (KLSE-SPTOTO) 目前每股支付年度股息 $0.08,股息收益率為 5.93%。 下次股息支付日期尚未公布。
Sports Toto Berhad 已連續 1 年增長股息,年均增長率達到 6.67%,展現了對投資者穩定回報的承諾。
除息日期 | 金額 | 調整後金額 | 股東登記日 | 配息日 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025 | RM0.04 | RM0.04 | -56% | ||
2025年6月26日 | RM0.02 | RM0.02 | n/a | 2025年7月18日 | 0% |
2025年3月27日 | RM0.02 | RM0.02 | 2025年3月28日 | 2025年4月18日 | 0% |
2024 | RM0.09 | RM0.09 | 29% | ||
2024年12月30日 | RM0.02 | RM0.02 | 2024年12月31日 | 2025年1月17日 | 0% |
2024年10月1日 | RM0.02 | RM0.02 | 2024年10月2日 | 2024年10月18日 | -33% |
2024年6月27日 | RM0.03 | RM0.03 | 2024年6月28日 | 2024年7月19日 | 50% |
2024年3月27日 | RM0.02 | RM0.02 | 2024年3月29日 | 2024年4月19日 | -20% |
2023 | RM0.0714 | RM0.07 | -12% | ||
2023年9月29日 | RM0.0255 | RM0.025 | 2023年10月2日 | 2023年10月20日 | 25% |
2023年6月28日 | RM0.0204 | RM0.02 | 2023年6月30日 | 2023年7月21日 | -20% |
2023年4月4日 | RM0.0255 | RM0.025 | 2023年4月5日 | 2023年4月21日 | 25% |
2022 | RM0.0818 | RM0.08 | 60% | ||
2021 | RM0.0514 | RM0.05 | -36% | ||
2020 | RM0.0811 | RM0.0785 | -49% | ||
2019 | RM0.16 | RM0.154 | 0% | ||
2018 | RM0.16 | RM0.154 | 14% | ||
2017 | RM0.14 | RM0.135 | -22% | ||
2016 | RM0.18 | RM0.173 | -3% | ||
2015 | RM0.185 | RM0.178 | 0% | ||
2014 | RM0.185 | RM0.178 | 16% | ||
2013 | RM0.16 | RM0.154 | -36% | ||
2012 | RM0.255 | RM0.24 | 21% | ||
2011 | RM0.21 | RM0.198 | 31% | ||
2010 | RM0.16 | RM0.151 | -62% | ||
2009 | RM0.42 | RM0.396 | 83% | ||
2008 | RM0.23 | RM0.217 | -54% | ||
2007 | RM0.505 | RM0.476 | -43% | ||
2006 | RM0.885 | RM0.834 | -13% | ||
2005 | RM1.02 | RM0.961 | 122% | ||
2004 | RM0.46 | RM0.433 | 21% | ||
2003 | RM0.38 | RM0.358 | -24% | ||
2002 | RM0.5 | RM0.471 | 117% | ||
2001 | RM0.23 | RM0.217 | -23% | ||
2000 | RM0.3 | RM0.283 | 50% | ||
1999 | RM0.2 | RM0.188 | -23% | ||
1998 | RM0.26 | RM0.245 | -49% | ||
1997 | RM0.51 | RM0.48 | 70% | ||
1996 | RM0.3 | RM0.283 | 43% | ||
1995 | RM0.21 | RM0.198 | 40% | ||
1994 | RM0.15 | RM0.141 | 200% | ||
1993 | RM0.05 | RM0.0471 |
*金額以交易所貨幣 (MYR) 顯示,方便參考
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性
*歷史資料已依股票拆分進行調整 股票拆分後的數據已調整,確保資訊準確性