截至2025年5月20日,Margaritaville (Turks) Ltd 的市值已達 $554.50萬。根據我們的數據,按市值計算,Margaritaville (Turks) Ltd 是全球排行第 42259 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 554.50萬 |
營收(TTM) | 944.58萬 |
淨利(TTM) | 110.75萬 |
流通股數 | 6.75千萬 |
每股盈餘(TTM) | 0.02 |
預估本益比 | 0.00 |
除息日 | n/a |
財報發布日 | 2025年9月9日 |
日期 | 市值(JMD) | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | 87.97千萬 | 23.91% |
2024年12月31日 | 71.00千萬 | -45.94% |
2023年12月29日 | 13.13億 | -8.23% |
2022年12月30日 | 14.31億 | 38.55% |
2021年12月24日 | 10.33億 | 8.06% |
2020年12月28日 | 95.59千萬 |
國家/地區 | 牙買加 |
成立時間 | 2004 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | n/a |
執行長 | |
產業類別 | |
細分產業 | 餐飲場所 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.margaritavillecaribbean.com/grand-turk |