截至2025年5月20日,Access Financial Services Limited 的市值已達 $2.97千萬。根據我們的數據,按市值計算,Access Financial Services Limited 是全球排行第 32908 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 2.97千萬 |
營收(TTM) | 1.14千萬 |
淨利(TTM) | 231.94萬 |
流通股數 | 27.45千萬 |
每股盈餘(TTM) | 0.01 |
預估本益比 | 0.00 |
除息日 | 2025年2月21日 |
財報發布日 | 2025年6月27日 |
日期 | 市值(JMD) | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | 47.13億 | -8.23% |
2024年12月31日 | 51.39億 | -25.12% |
2023年12月29日 | 68.63億 | -3.85% |
2022年12月30日 | 71.37億 | 36.84% |
2021年12月31日 | 52.16億 | -19.15% |
2020年12月31日 | 64.51億 |
國家/地區 | 牙買加 |
成立時間 | 1995 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | n/a |
執行長 | |
產業類別 | |
細分產業 | 短期商業信貸機構(農業除外) |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.accessfinanceonline.com |