Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S. (IST-SISE)的股票分割記錄
該公司在其歷史上總共經歷了 24 次股票拆分。23 次正向拆分提高了流動性,並增加了股票的可存取性。1 次反向拆分集中了股票,並穩定了股價。最近的一次拆分發生在 2017年7月24日,拆分比例為 1.098 比 1。如果投資者在第一次拆分發生之前購買了一股(1992年5月4日),那麼這支股票如今已經增長至 1.1418809 股。這些調整體現了公司在市場條件下策略性管理股票表現的努力。
日期 | 分割比例 | 拆分倍數 | 累計拆分倍數 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2017年7月24日 | 1.098:1 | x1.098 | x1.141881 | 正向拆分 |
2016年7月1日 | 1.079:1 | x1.079 | x1.039964 | 正向拆分 |
2015年7月3日 | 1.062:1 | x1.062 | x0.9638223 | 正向拆分 |
2014年7月1日 | 1.082:1 | x1.082 | x0.9075539 | 正向拆分 |
2012年7月10日 | 1.109:1 | x1.109 | x0.8387744 | 正向拆分 |
2011年6月20日 | 1.136:1 | x1.136 | x0.756334 | 正向拆分 |
2010年6月14日 | 1.04:1 | x1.04 | x0.665787 | 正向拆分 |
2009年6月15日 | 1.093:1 | x1.093 | x0.6401798 | 正向拆分 |
2005年5月31日 | 1.022:1 | x1.022 | x0.5857089 | 正向拆分 |
2005年1月1日 | 1:1000 | x0.001 | x0.5731007 | 逆向拆分 |
2004年8月17日 | 1.035:1 | x1.035 | x573.1006 | 正向拆分 |
2004年6月30日 | 1.027:1 | x1.027 | x553.7205 | 正向拆分 |
2004年5月10日 | 1.414:1 | x1.414 | x539.1631 | 正向拆分 |
2002年2月4日 | 2.979:1 | x2.979 | x381.3035 | 正向拆分 |
2000年6月16日 | 1.057:1 | x1.057 | x127.9971 | 正向拆分 |
2000年1月17日 | 1.833:1 | x1.833 | x121.0947 | 正向拆分 |
1999年4月5日 | 1.684:1 | x1.684 | x66.06368 | 正向拆分 |
1998年1月15日 | 1.65:1 | x1.65 | x39.23021 | 正向拆分 |
1997年6月30日 | 1.5:1 | x1.5 | x23.77589 | 正向拆分 |
1997年5月30日 | 1.5:1 | x1.5 | x15.85059 | 正向拆分 |
1996年5月21日 | 1.935:1 | x1.935 | x10.56706 | 正向拆分 |
1995年2月6日 | 1.33:1 | x1.33 | x5.461013 | 正向拆分 |
1994年1月31日 | 2.475:1 | x2.475 | x4.106025 | 正向拆分 |
1992年5月4日 | 1.659:1 | x1.659 | x1.659 | 正向拆分 |
常見問答
-
如果Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S.股票從未拆分,現在價值多少?如果Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S.(股票代碼:IST-SISE)從未進行過拆分,那麼其當前股價大約為 1.04 美元。這一計算反映了所有拆分的累計效果,包括最近一次的拆分(比例:1.098比1),發生在 2017年7月24日。
-
Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S.股票曾經拆分過嗎?Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S.(股票代碼:IST-SISE)總共進行了 24 次股票拆分。最近一次拆分發生在 2017年7月24日。一股在首次拆分(1992年5月4日)之前購買,現在已相當於 1.14 股。
-
Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S.股票還會再拆分嗎?Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S.(股票代碼:IST-SISE)歷史上進行了 24 次股票拆分。最近一次拆分為 1.659比1,發生在 2017年7月24日。雖然未來的拆分不一定發生,但股票價格顯著上漲可能會促使公司考慮再次拆分。