截至2025年5月20日,Inseego Corp. 的市值已達 $13.49千萬。根據我們的數據,按市值計算,Inseego Corp. 是全球排行第 22160 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 13.49千萬 |
營收(TTM) | 18.54千萬 |
淨利(TTM) | 411.40萬 |
流通股數 | 1.50千萬 |
每股盈餘(TTM) | 0.31 |
預估本益比 | 21.66 |
除息日 | n/a |
財報發布日 | 2025年5月8日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月20日 | $13.49千萬 | -22.87% |
2024年12月31日 | $15.35千萬 | 497.28% |
2023年12月29日 | $2.57千萬 | -71.73% |
2022年12月30日 | $9.09千萬 | -85.17% |
2021年12月31日 | $61.29千萬 | -59.93% |
2020年12月31日 | $15.30億 | 160.77% |
2019年12月31日 | $58.66千萬 | 92.58% |
2018年12月31日 | $30.46千萬 | 224.73% |
2017年12月29日 | $9.38千萬 | -28.78% |
2016年12月30日 | $13.17千萬 | 49.83% |
2015年12月31日 | $8.79千萬 | -38.83% |
2014年12月31日 | $14.37千萬 | 77.85% |
2013年12月31日 | $8.08千萬 | 83.64% |
2012年12月31日 | $4.40千萬 | -56.13% |
2011年12月30日 | $10.03千萬 | -66.8% |
2010年12月31日 | $30.21千萬 | 22.9% |
2009年12月31日 | $24.58千萬 | 74.7% |
2008年12月31日 | $14.07千萬 | -73.29% |
2007年12月31日 | $52.68千萬 | 81.78% |
2006年12月29日 | $28.98千萬 | -18.3% |
2005年12月30日 | $35.47千萬 | -36.27% |
2004年12月31日 | $55.66千萬 | 934.57% |
2003年12月31日 | $5.38千萬 | 811.86% |
2002年12月31日 | $590萬 | -91.14% |
2001年12月31日 | $6.66千萬 | -89.67% |
2000年12月29日 | $64.49千萬 |
國家/地區 | 美國 |
成立時間 | 1996 |
上市日期 | 2000年11月16日 |
員工人數 | 218 |
執行長 | |
產業類別 | 科技 |
細分產業 | 通信設備 |
企業地址 | |
官方網站 |