截至2025年5月8日,Infosys Limited 的市值已達 $739.05億。根據我們的數據,按市值計算,Infosys Limited 是全球排行第 259 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 739.05億 |
營收(TTM) | 192.77億 |
淨利(TTM) | 31.58億 |
流通股數 | 40.65億 |
每股盈餘(TTM) | 0.76 |
預估本益比 | 22.35 |
除息日 | 2025年5月30日 |
財報發布日 | 2025年4月17日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月8日 | $739.05億 | -19.21% |
2024年12月31日 | $909.87億 | 19.33% |
2023年12月29日 | $762.51億 | 0.64% |
2022年12月30日 | $757.63億 | -29.74% |
2021年12月31日 | $1,078.37億 | 49.38% |
2020年12月31日 | $721.90億 | 60.58% |
2019年12月31日 | $449.57億 | 8.11% |
2018年12月31日 | $415.86億 | 11.62% |
2017年12月29日 | $372.56億 | 9.37% |
2016年12月30日 | $340.64億 | -11.46% |
2015年12月31日 | $384.74億 | 6.48% |
2014年12月31日 | $361.31億 | 11.17% |
2013年12月31日 | $325.02億 | 33.82% |
2012年12月31日 | $242.88億 | -17.68% |
2011年12月30日 | $295.02億 | -32.09% |
2010年12月31日 | $434.41億 | 37.2% |
2009年12月31日 | $316.62億 | 125.3% |
2008年12月31日 | $140.53億 | -45.76% |
2007年12月31日 | $259.10億 | -13.83% |
2006年12月29日 | $300.69億 | 37.43% |
2005年12月30日 | $218.79億 | 18.42% |
2004年12月31日 | $184.76億 | 46.19% |
2003年12月31日 | $126.38億 | 37.3% |
2002年12月31日 | $92.05億 | 12.17% |
2001年12月31日 | $82.06億 | -32.77% |
2000年12月29日 | $122.06億 | -44.07% |
1999年12月31日 | $218.25億 |
國家/地區 | 印度 |
成立時間 | 1981 |
上市日期 | 1999年3月10日 |
員工人數 | 317,240 |
執行長 | |
產業類別 | 科技 |
細分產業 | 資訊技術服務 |
企業地址 |