截至2025年5月19日,亨廷頓銀行 的市值已達 $234.84億。根據我們的數據,按市值計算,亨廷頓銀行 是全球排行第 903 的公司。市值,通常被稱為市場資本總額,是指一家上市公司的所有已發行股票的總市場價值,常用於衡量一家公司的價值。
市值 | 234.84億 |
營收(TTM) | 71.04億 |
淨利(TTM) | 19.18億 |
流通股數 | 14.57億 |
每股盈餘(TTM) | 1.30 |
預估本益比 | 11.09 |
除息日 | 2025年6月17日 |
財報發布日 | 2025年4月17日 |
日期 | 市值 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|
2025年5月19日 | $234.84億 | -6.2% |
2024年12月31日 | $236.37億 | 28.33% |
2023年12月29日 | $184.20億 | -9.45% |
2022年12月30日 | $203.43億 | -8.8% |
2021年12月31日 | $223.04億 | 73.59% |
2020年12月31日 | $128.49億 | -17.5% |
2019年12月31日 | $155.74億 | 23.08% |
2018年12月31日 | $126.53億 | -19.6% |
2017年12月29日 | $157.39億 | 9.75% |
2016年12月30日 | $143.41億 | 62.76% |
2015年12月31日 | $88.11億 | 2.84% |
2014年12月31日 | $85.68億 | 6.91% |
2013年12月31日 | $80.15億 | 46.61% |
2012年12月31日 | $54.67億 | 15.24% |
2011年12月30日 | $47.44億 | -3.71% |
2010年12月31日 | $49.27億 | 88.77% |
2009年12月31日 | $26.10億 | -6.92% |
2008年12月31日 | $28.04億 | -48.08% |
2007年12月31日 | $54.01億 | -4.31% |
2006年12月29日 | $56.44億 | 4.13% |
2005年12月30日 | $54.20億 | -5.21% |
2004年12月31日 | $57.18億 | 11.02% |
2003年12月31日 | $51.50億 | 16.86% |
2002年12月31日 | $44.07億 | 2.06% |
2001年12月31日 | $43.18億 | 6.32% |
2000年12月29日 | $40.61億 | -25.98% |
1999年12月31日 | $54.87億 | -13.52% |
1998年12月31日 | $63.45億 |
國家/地區 | 美國 |
成立時間 | 1866 |
上市日期 | n/a |
員工人數 | 1.99萬 |
執行長 | |
產業類別 | 金融 |
細分產業 | 區域性銀行 |
企業地址 | |
官方網站 | https://www.huntington.com |